Updated
Monthly prices for 1605 plans from 160 providers, grouped by plan size. Use the table to see what a fair price is for 1, 2, 4, 8, 16 or 32 GB of RAM, then compare providers.
As of October 23, 2026, a VPS costs $0.48 to about $40 a month for typical plans. Across our 160 providers the median entry plan is $5.59, a 1 GB plan costs a median $5.00 and a 4 GB plan $17.00 (from $3.00 at ServerCheap). Windows adds a licence of roughly $5–20 a month. The cheapest plan we track is Scaleway at $0.48.
Cheapest Linux plan per provider at exactly this much RAM, summarised across every provider that sells the size. Monthly US dollars, regular (not promotional) prices.
| RAM | Providers | Lowest | Lower quartile | Median | Highest | Cheapest at this size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 93 | $0.48 | $3.48 | $5.00 | $21.74 | Scaleway |
| 2 GB | 118 | $1.87 | $6.00 | $9.93 | $34.16 | V.PS |
| 4 GB | 143 | $3.00 | $10.00 | $17.00 | $95.65 | ServerCheap |
| 8 GB | 140 | $6.00 | $18.16 | $34.50 | $140.66 | Psychz Networks |
| 16 GB | 126 | $10.06 | $35.75 | $66.78 | $302.95 | Leaseweb VPS |
| 32 GB | 78 | $19.95 | $59.84 | $117.44 | $477.58 | Psychz Networks |
Each provider's cheapest Linux plan at 1, 2, 4, 8, 16 and 32 GB of RAM (providers with at least two of these sizes, in ranking order). Click a heading to sort.
| Provider | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10.00 | $10.00 | $17.00 | $23.00 | — | — | |
| $2.07 | — | $8.94 | $15.69 | $29.13 | $49.09 | |
| $3.36 | $3.36 | $4.49 | $6.69 | $13.38 | $25.87 | |
| $1.75 | $5.00 | $9.00 | $18.00 | $36.00 | — | |
| $3.48 | $7.48 | $14.48 | $26.48 | $49.98 | $109.98 | |
| — | $2.95 | $9.95 | $17.95 | $29.95 | — | |
| — | — | $4.54 | $8.50 | — | — | |
| $3.33 | — | $19.10 | $32.24 | $59.71 | — | |
| $5.00 | $10.00 | $20.00 | $40.00 | — | — | |
| $5.00 | $4.00 | $6.00 | $9.00 | $15.00 | $29.00 | |
| — | — | $3.60 | $7.20 | $14.40 | — | |
| $3.75 | $2.24 | $5.50 | $19.99 | $29.99 | — | |
| $6.00 | $12.00 | $24.00 | $48.00 | $96.00 | — | |
| — | $3.35 | $6.71 | $11.20 | $22.40 | $44.82 | |
| — | $3.00 | $6.00 | $12.00 | $24.00 | $48.00 | |
| $5.00 | $10.00 | $20.00 | $38.00 | $75.00 | $145.00 | |
| $3.69 | $29.95 | $5.18 | $9.67 | $19.00 | $180.95 | |
| — | $3.25 | $8.68 | $19.40 | — | — | |
| $0.93 | $1.87 | $8.93 | $11.17 | $22.40 | — | |
| $2.99 | $4.50 | $9.00 | $18.00 | $40.00 | $77.00 | |
| — | $6.00 | $14.00 | $25.00 | $47.00 | — | |
| $5.52 | $9.78 | $15.87 | $37.72 | $68.43 | — | |
| $4.99 | $5.99 | $11.99 | $23.99 | $47.99 | $95.99 | |
| $3.50 | $7.00 | $14.00 | $24.00 | $164.00 | — | |
| $17.99 | $20.59 | $24.59 | $36.59 | — | — | |
| $3.00 | $4.99 | $9.99 | $19.99 | $40.00 | $40.00 | |
| $5.00 | $4.20 | $7.50 | $12.50 | $78.00 | — | |
| $1.67 | $3.50 | $5.00 | $9.00 | $20.00 | $36.00 | |
| $5.63 | $7.88 | $9.00 | $16.88 | $33.76 | $67.52 | |
| — | — | $11.99 | $14.99 | $28.99 | $49.99 | |
| $2.95 | $5.95 | $9.95 | $19.95 | $29.95 | $59.95 | |
| $6.95 | $10.95 | $22.95 | $49.95 | $89.95 | $120.00 | |
| $4.00 | $25.00 | $39.00 | — | — | — | |
| — | — | $5.44 | $6.85 | $12.01 | $20.68 | |
| — | — | $6.71 | $10.07 | $18.47 | — | |
| $4.00 | $10.00 | $15.00 | $22.00 | $40.00 | $65.00 | |
| — | $5.69 | $11.99 | $28.99 | $49.99 | — | |
| $3.00 | — | $3.00 | — | — | — | |
| $3.35 | $8.95 | $14.55 | $22.39 | $39.19 | $144.47 | |
| $8.39 | $9.44 | $5.76 | $7.86 | $10.49 | $22.04 | |
| — | $4.67 | $6.67 | $13.33 | $26.67 | — | |
| $5.59 | $11.19 | $44.75 | $67.13 | $111.88 | $223.76 | |
| $3.33 | $5.92 | $10.92 | $25.99 | $48.99 | $94.99 | |
| $4.50 | $9.00 | $19.00 | $35.00 | $70.00 | — | |
| $5.00 | $12.00 | $24.00 | $48.00 | $96.00 | — | |
| $3.15 | $4.34 | $6.52 | $12.65 | $24.93 | $48.30 | |
| — | $4.68 | $9.35 | $18.70 | $39.53 | — | |
| — | $4.37 | $12.77 | $17.47 | $69.89 | — | |
| $7.16 | $7.76 | $16.08 | $26.06 | — | $71.05 | |
| $0.48 | $7.34 | $22.51 | $45.86 | — | — | |
| $6.00 | $10.00 | $20.00 | $10.00 | $20.00 | $40.00 | |
| $3.29 | $6.08 | $7.76 | $15.01 | $25.61 | — | |
| — | — | $4.00 | $6.00 | $12.00 | $19.95 | |
| $6.99 | $9.99 | $19.99 | $45.99 | — | — | |
| $2.42 | $5.00 | $5.00 | $15.00 | $28.00 | $54.00 | |
| $2.33 | $3.83 | $7.66 | $14.50 | $26.83 | — | |
| $3.11 | $4.51 | $8.57 | — | — | — | |
| — | $4.50 | $11.24 | $22.48 | $43.84 | — | |
| $3.95 | $6.95 | $13.95 | $24.95 | $45.00 | — | |
| — | — | — | $17.00 | $28.00 | $33.00 |
| # | Provider | Plan | $/month | vCPU | RAM | Storage | Traffic | $/GB RAM | Locations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STARDUST1-S | $0.48 | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | Unmetered | $0.48 | 4 | |
| 2 | AMS Nano | $0.93 | 1 | 1 GB | 15 GB SSD | 1 TB | $0.93 | 11 | |
| 3 | Value+ LITE | $1.00 | 1 | 512 MB | 10 GB SSD | — | $2.00 | 7 | |
| 4 | KVM-512 | $1.25 | 1 | 512 MB | 20 GB NVMe | 3 TB | $2.50 | 3 | |
| 5 | Gigabit KVM VPS 1 | $1.75 | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | 1 TB | $1.75 | 8 | |
| 6 | Start | $1.78 | 1 | 512 MB | 10 GB HDD | Unmetered | $3.56 | 20 | |
| 7 | 512 MB | $1.95 | 1 | 512 MB | 30 GB SSD | Unmetered | $3.90 | 1 | |
| 8 | VPS piko G11s | $2.07 | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | Unmetered | $2.07 | 5 | |
| 9 | Standard 1 GB | $2.10 | 1 | 1 GB | 10 GB NVMe | 1 TB | $2.10 | 1 | |
| 10 | SSD0 | $2.17 | 1 | 512 MB | 10 GB NVMe | 500 GB | $4.34 | 3 | |
| 11 | Value 2GB | $2.24 | 1 | 2 GB | 25 GB NVMe | 2.5 TB | $1.12 | 2 | |
| 12 | KVM VPS 512 MB | $2.25 | 1 | 512 MB | 30 GB SSD | 500 GB | $4.50 | 12 | |
| 13 | SSD VPS 1 | $2.33 | 2 | 1 GB | 30 GB SSD | 4 TB | $2.33 | 1 | |
| 14 | VPS Essential | $2.41 | 1 | 2 GB | 15 GB NVMe | 1 TB | $1.21 | 1 | |
| 15 | Opossum 1 Storage | $2.42 | 1 | 1 GB | 1000 GB HDD | Unmetered | $2.42 | 1 | |
| 16 | 512 MB DDR5 | $2.48 | 1 | 512 MB | 20 GB NVMe | 1 TB | $4.96 | 13 | |
| 17 | Regular Performance 1 vCPU / 0.5 GB (vc2-1c-0.5gb) | $2.50 | 1 | 512 MB | 10 GB SSD | 500 GB | $5.00 | 32 | |
| 18 | VPS O1I1 | $2.79 | 1 | 1 GB | 20 GB | 2 TB | $2.79 | 2 | |
| 19 | Storage VPS 256 GB | $2.81 | 1 | 768 MB | 256 GB HDD | 1 TB | $3.75 | 7 | |
| 20 | Deal 1 - 300GB Storage | $2.92 | 1 | 512 MB | 300 GB | 1 TB | $5.84 | 10 | |
| 21 | Linux Cloud vShared 2GB | $2.95 | 2 | 2 GB | 20 GB NVMe | 1 TB | $1.48 | 21 | |
| 22 | Lite | $2.95 | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | 4 TB | $2.95 | 2 | |
| 23 | 1 GB | $2.99 | 1 | 1 GB | 30 GB NVMe | Unmetered | $2.99 | 4 | |
| 24 | VM-0.5 | $2.99 | 1 | 512 MB | 5 GB | 500 GB | $5.98 | 17 | |
| 25 | Ryzen KVM 512MB | $3.00 | 1 | 512 MB | 10 GB NVMe | Unmetered | $6.00 | 4 | |
| 26 | Linux VPS 1 slice | $3.00 | 1 | 2 GB | 30 GB SSD | 2 TB | $1.50 | 3 | |
| 27 | Ryzen-KVM-1GB (India) | $3.00 | 1 | 1 GB | 15 GB NVMe | 1 TB | $3.00 | 6 | |
| 28 | NVMe-KVM-4GB-New | $3.00 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | — | $0.75 | 1 | |
| 29 | Linux VPS (1 vCPU, 1 GB, 25 GB) | $3.07 | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | Unmetered | $3.07 | 2 | |
| 30 | LAX.AS3.T1 WEE | $3.08 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | 1 TB | $3.08 | 3 | |
| 31 | VPS 1 GB Linux | $3.15 | 2 | 1 GB | 40 GB SSD | Unmetered | $3.15 | 2 | |
| 32 | iwStack 512 MB | $3.24 | 1 | 512 MB | 10 GB SSD | 2 TB | $6.48 | 3 | |
| 33 | VPS Lite 1 | $3.25 | 1 | 2 GB | 20 GB NVMe | Unmetered | $1.62 | 1 | |
| 34 | NEO Lite XS 1.1 | $3.29 | 1 | 1 GB | 60 GB SSD | Unmetered | $3.29 | 2 | |
| 35 | VPS LC1 | $3.35 | 1 | 2 GB | 20 GB SSD | Unmetered | $1.68 | 1 | |
| 36 | Linux 1 | $3.35 | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | 1 TB | $3.35 | 1 | |
| 37 | 1GB | $3.48 | 1 | 1 GB | 100 GB NVMe | — | $3.48 | 1 | |
| 38 | OpenVZ-512 | $3.49 | 1 | 512 MB | 20 GB SSD | 1 TB | $6.98 | 8 | |
| 39 | Starter 1xCPU-1GB | $3.50 | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | — | $3.50 | 14 | |
| 40 | Linux 1C/0.5G | $3.50 | 1 | 512 MB | 20 GB SSD | 1 TB | $7.00 | 12 | |
| 41 | m.1s | $3.50 | 1 | 1 GB | 15 GB SSD | 1 TB | $3.50 | 1 | |
| 42 | Hourly VPS Basic | $3.60 | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | — | $0.90 | 7 | |
| 43 | Spark | $3.69 | 1 | 1 GB | 40 GB NVMe | 2 TB | $3.69 | 9 | |
| 44 | Starter (1GB) | $3.95 | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 20 TB | $3.95 | 6 | |
| 45 | Storage Starter | $3.99 | 1 | 512 MB | 256 GB | 1 TB | $7.98 | 2 | |
| 46 | NVMe 2 GB | $4.00 | 1 | 2 GB | 10 GB NVMe | 1 TB | $2.00 | 14 | |
| 47 | Basic 512 MB (s-1vcpu-512mb-10gb) | $4.00 | 1 | 512 MB | 10 GB SSD | 500 GB | $8.00 | 13 | |
| 48 | General Purpose 1 vCPU / 1 GB / 10 GB | $4.00 | 1 | 1 GB | 10 GB NVMe | 200 GB | $4.00 | 64 | |
| 49 | Basic | $4.00 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | 5 TB | $4.00 | 21 | |
| 50 | cVirtual Starter | $4.00 | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | Unmetered | $1.00 | 4 | |
| 51 | Entry (1 GB) | $4.00 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | 5 TB | $4.00 | 21 | |
| 52 | 20G KVM - PROMO | $4.17 | 2 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | $4.17 | 10 | |
| 53 | Starter 2C2G 40GB | $4.20 | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | 500 GB | $2.10 | 11 | |
| 54 | VDS-1-SSD | $4.37 | 1 | 2 GB | 20 GB NVMe | 5 TB | $2.19 | 9 | |
| 55 | Cloud VPS Elite | $4.46 | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | 1 TB | $4.46 | 1 | |
| 56 | VPS Linux S | $4.50 | 1 | 2 GB | 60 GB NVMe | Unmetered | $2.25 | 2 | |
| 57 | VPS-1 | $4.54 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | Unmetered | $1.14 | 11 | |
| 58 | VPS.2 | $4.67 | 1 | 2 GB | 50 GB NVMe | 5 TB | $2.33 | 11 | |
| 59 | Snappy 1000 - NVMe 2 | $4.68 | 1 | 2 GB | 50 GB NVMe | Unmetered | $2.34 | 1 | |
| 60 | Basic Standard 2C/2GB/20GB | $4.85 | 2 | 2 GB | 20 GB | Unmetered | $2.42 | 4 | |
| 61 | KVM VPS Essential | $4.97 | 1 | 512 MB | 5 GB NVMe | 32 TB | $9.94 | 6 | |
| 62 | XCloud 1 | $4.99 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | $4.99 | 1 | |
| 63 | Unmanaged Linux 1 | $4.99 | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | 1 TB | $4.99 | 3 | |
| 64 | Nanode 1 GB | $5.00 | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 1 TB | $5.00 | 26 | |
| 65 | Linux 4 GB | $5.00 | 2 | 4 GB | 20 GB SSD | 1 TB | $1.25 | 6 | |
| 66 | Linux 512 MB | $5.00 | 2 | 512 MB | 20 GB SSD | 1 TB | $10.00 | 19 | |
| 67 | Cloud VPS Compute 1GB | $5.00 | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | 1 TB | $5.00 | 3 | |
| 68 | Unmanaged Entry | $5.00 | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | 2 TB | $5.00 | 3 | |
| 69 | A0 | $5.00 | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | 1 TB | $5.00 | 6 | |
| 70 | E5 KVM 1024MB | $5.00 | 2 | 1 GB | 15 GB NVMe | 2 TB | $5.00 | 3 | |
| 71 | VM 1 | $5.00 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | Unmetered | $5.00 | 3 | |
| 72 | KVM-SSD 512 Metered | $5.04 | 2 | 512 MB | 10 GB SSD | 1 TB | $10.08 | 21 | |
| 73 | Standard Micro | $5.32 | 1 | 512 MB | 10 GB NVMe | 1 TB | $10.64 | 7 | |
| 74 | VPS ON (1 shared vCPU, 1 GB, 5 GB) | $5.40 | 1 | 1 GB | 5 GB SSD | — | $5.40 | 1 | |
| 75 | Starter (Unmanaged) | $5.44 | 1 | 4 GB | 80 GB NVMe | 4 TB | $1.36 | 3 | |
| 76 | s-g-1cpu-1gb | $5.48 | 1 | 1 GB | 10 GB NVMe | Unmetered | $5.48 | 2 | |
| 77 | VPS Basic | $5.52 | 1 | 1 GB | 30 GB NVMe | — | $5.52 | 29 | |
| 78 | Leaseweb VPS 1 | $5.58 | 4 | 6 GB | 100 GB NVMe | 30 TB | $0.93 | 9 | |
| 79 | Starter | $5.59 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | 10 TB | $5.59 | 17 | |
| 80 | V-R1 | $5.59 | 1 | 1 GB | 25 GB | 3 TB | $5.59 | 1 | |
| 81 | V1 | $5.60 | 1 | 1 GB | 100 GB NVMe | Unmetered | $5.60 | 2 | |
| 82 | NVMe 2 | $5.69 | 1 | 2 GB | 50 GB NVMe | Unmetered | $2.85 | 9 | |
| 83 | Cloud ARM 1 | $5.74 | 2 | 1 GB | 10 GB NVMe | Unmetered | $5.74 | 6 | |
| 84 | SM-L1 | $5.76 | 1 | 4 GB | 50 GB NVMe | 4 TB | $1.44 | 32 | |
| 85 | Spark | $5.88 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | $5.88 | 1 | |
| 86 | Lite | $5.94 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 2 TB | $5.94 | 42 | |
| 87 | VPS Linux S+ | $6.00 | 1 | 2 GB | 60 GB NVMe | Unmetered | $3.00 | 8 | |
| 88 | SSDKVM-1 | $6.00 | 1 | 1 GB | 15 GB SSD | 1.5 TB | $6.00 | 19 | |
| 89 | cVPS 1 | $6.00 | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | 2 TB | $6.00 | 3 | |
| 90 | Container VPS Small | $6.00 | 1 | 2 GB | 25 GB SSD | 2 TB | $3.00 | 2 | |
| 91 | e2-micro | $6.11 | 2 | 1 GB | — | — | $6.11 | 41 | |
| 92 | Cloud VPS 4 | $6.16 | 4 | 8 GB | 100 GB SSD | Unmetered | $0.77 | 10 | |
| 93 | VPS 1 (5 GB SSD minimum) | $6.48 | 1 | 1 GB | 5 GB SSD | — | $6.48 | 4 | |
| 94 | VPS 1 | $6.61 | 1 | 2 GB | 60 GB NVMe | Unmetered | $3.31 | 1 | |
| 95 | WAWs-1 | $6.64 | 1 | 2 GB | 30 GB NVMe | Unmetered | $3.32 | 11 | |
| 96 | Blitz Intel | $6.66 | 1 | 3.5 GB | 20 GB SSD | 1 TB | $1.90 | 4 | |
| 97 | CX23 | $6.71 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 20 TB | $1.68 | 6 | |
| 98 | U1 | $6.72 | 1 | 1.5 GB | 10 GB NVMe | — | $4.48 | 2 | |
| 99 | HDD-1G | $6.74 | 1 | 1 GB | 512 GB HDD | 15 TB | $6.74 | 1 | |
| 100 | Standard_B2ats_v2 | $6.86 | 2 | 1 GB | — | — | $6.86 | 48 | |
| 101 | v3-starter-1 | $7.50 | 1 | 2 GB | 10 GB SSD | 2 TB | $3.75 | 3 | |
| 102 | Start | $7.71 | 1 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 TB | $3.85 | 39 | |
| 103 | VPS SSD Linux 1 | $7.80 | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | Unmetered | $3.90 | 1 | |
| 104 | Linux Cloud C1 | $7.83 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | Unmetered | $7.83 | 4 | |
| 105 | VPS Plus 1 | $7.99 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | $7.99 | 2 | |
| 106 | vroot_START! | $8.75 | 1 | 2 GB | 30 GB NVMe | Unmetered | $4.38 | 1 | |
| 107 | Green 1 | $8.84 | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | 1 TB | $8.84 | 1 | |
| 108 | Starter 1 vCPU / 1 GB | $8.93 | 1 | 1 GB | 15 GB NVMe | 1 TB | $8.93 | 1 | |
| 109 | VPS Opal | $8.99 | 1 | 1 GB | 40 GB SSD | 500 GB | $8.99 | 14 | |
| 110 | ARM108 | $9.00 | 4 | 8 GB | 100 GB SSD | 2.5 TB | $1.12 | 5 | |
| 111 | Flexus L 2 vCPUs | 2 GiB | $9.00 | 2 | 2 GB | 60 GB SSD | 3 TB | $4.50 | 17 | |
| 112 | VPS #1 (Entry) | $9.66 | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | 1 TB | $9.66 | 1 | |
| 113 | VPS 2 vCPU / 2 GB | $9.78 | 2 | 2 GB | 30 GB NVMe | — | $4.89 | 3 | |
| 114 | CloudVPS-1 | $9.86 | 1 | 2 GB | 40 GB NVMe | 1 TB | $4.93 | 1 | |
| 115 | pro.sm.amd | $10.00 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 10 TB | $2.50 | 30 | |
| 116 | Lite 2.0 | $10.00 | 1 | 2 GB | 25 GB NVMe | 20 TB | $5.00 | 26 | |
| 117 | G3.2GB | $10.00 | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 3 TB | $5.00 | 8 | |
| 118 | Standard VM (entry) | $10.01 | — | — | — | — | — | 28 | |
| 119 | Cloud VPS 1 | $10.53 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 5 TB | $10.53 | 7 | |
| 120 | DigitalOcean Micro | $11.00 | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 2 TB | $5.50 | 9 | |
| 121 | C1 | $11.03 | 1 | 4 GB | 50 GB NVMe | 2 TB | $2.76 | 3 | |
| 122 | 1 GB / 1 vCPU | $11.92 | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | Unmetered | $11.92 | 7 | |
| 123 | KVM 1 | $11.99 | 1 | 4 GB | 50 GB NVMe | 4 TB | $3.00 | 10 | |
| 124 | Linux 1024 MB | $12.99 | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | Unmetered | $12.99 | 21 | |
| 125 | kVPS50 | $13.22 | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | Unmetered | $3.31 | 3 | |
| 126 | Cloud VPS (1 vCPU, 1 GB, 25 GB) | $13.34 | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | Unmetered | $13.34 | 3 | |
| 127 | Premium NVMe 2 GB | $14.00 | 2 | 2 GB | 80 GB NVMe | 6 TB | $7.00 | 4 | |
| 128 | Cloud VPS L1 | $14.20 | 2 | 2 GB | 60 GB SSD | 3 TB | $7.10 | 1 | |
| 129 | Beginner | $14.27 | 1 | 1 GB | 60 GB SSD | Unmetered | $14.27 | 1 | |
| 130 | General Purpose 1 vCPU / 2 GB | $14.45 | 1 | 2 GB | — | — | $7.22 | 3 | |
| 131 | Linux VPS 2 GB | $14.95 | 2 | 2 GB | 45 GB SSD | 3 TB | $7.47 | 3 | |
| 132 | 1 vCPU / 2GB RAM | $14.99 | 1 | 2 GB | 40 GB NVMe | Unmetered | $7.50 | 3 | |
| 133 | Shared CPU 1G | $15.51 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 10 TB | $15.51 | 5 | |
| 134 | Stack 4 | $15.99 | 2 | 4 GB | 75 GB NVMe | Unmetered | $4.00 | 1 | |
| 135 | NVMe 2 GB | $16.00 | 1 | 2 GB | 10 GB NVMe | 1 TB | $8.00 | 19 | |
| 136 | VM.Standard.A1.Flex 1 OCPU / 8 GB | $16.06 | 1 | 8 GB | 50 GB NVMe | 10 TB | $2.01 | 25 | |
| 137 | SSD NVMe VPS Plan 1 | $16.56 | 1 | 2 GB | 40 GB NVMe | Unmetered | $8.28 | 7 | |
| 138 | KVM / Small | $17.00 | 2 | 8 GB | 160 GB SSD | 4 TB | $2.12 | 15 | |
| 139 | HFT Standard VPS | $17.50 | 1 | 2 GB | 30 GB NVMe | Unmetered | $8.75 | 8 | |
| 140 | VPS XS (4GB Cloud Server) | $19.99 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | Unmetered | $5.00 | 10 | |
| 141 | NL-15 | $21.74 | 1 | 1 GB | 15 GB NVMe | Unmetered | $21.74 | 7 | |
| 142 | Config #1 | $24.95 | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | Unmetered | $6.24 | 15 | |
| 143 | Lite VPS | $25.00 | 2 | 1.5 GB | 60 GB SSD | — | $16.67 | 16 | |
| 144 | VPS Starter | $29.99 | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | Unmetered | $7.50 | 8 | |
| 145 | Cloud 1 | $32.95 | 2 | 4 GB | 80 GB NVMe | 4 TB | $8.24 | 13 | |
| 146 | C3.8GB | $35.64 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | — | $4.46 | 3 | |
| 147 | Flex-4-1 | $39.80 | 1 | 4 GB | 10 GB NVMe | 3 TB | $9.95 | 2 | |
| 148 | Core | $40.00 | 2 | 4 GB | 100 GB SSD | — | $10.00 | 21 | |
| 149 | SSD vServer Starter | $44.96 | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | 3 TB | $11.24 | 1 | |
| 150 | Managed vServer S | $48.19 | 2 | 4 GB | 50 GB | Unmetered | $12.05 | 3 | |
| 151 | Alpha Mark-1 | $50.00 | 2 | 4 GB | 128 GB NVMe | Unmetered | $12.50 | 7 | |
| 152 | Cloud 2 | $53.87 | 2 | 4 GB | 80 GB NVMe | 4 TB | $13.47 | 24 | |
| 153 | HybridCloud Starter | $54.91 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | Unmetered | $13.73 | 3 | |
| 154 | cx2-2x4 | $57.00 | 2 | 4 GB | — | — | $14.25 | 13 | |
| 155 | s0.d1.small | $58.40 | 4 | 16 GB | 480 GB SSD | 15 TB | $3.65 | 6 | |
| 156 | vm.small | $69.00 | 4 | 16 GB | 160 GB local | 20 TB | $4.31 | 20 | |
| 157 | Managed cPanel 4GB | $69.00 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 1 TB | $17.25 | 9 | |
| 158 | VPS 4 GB | $69.95 | 4 | 4 GB | 75 GB NVMe | — | $17.49 | 4 | |
| 159 | Jump Start | $100.00 | 4 | 8 GB | 40 GB SSD | 5 TB | $12.50 | 11 | |
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
Updated October 23, 2026.
Three things distort VPS price comparisons. Introductory pricing: many US brands advertise a first-term price that doubles on renewal; we record the regular price and note the deal on the provider page. Excluded items: some clouds bill the IPv4 address, root storage or VAT separately. Billing terms: annual or multi-year prepayment can cut the monthly equivalent by a third or more. Price per gigabyte of RAM is the fairest single number, and it is shown in every table.
As of October 23, 2026, a VPS costs $0.48 to about $40 a month for typical plans. Across our 160 providers the median entry plan is $5.59, a 1 GB plan costs a median $5.00 and a 4 GB plan $17.00 (from $3.00 at ServerCheap). Windows adds a licence of roughly $5–20 a month. The cheapest plan we track is Scaleway at $0.48.
Scaleway at $0.48 per month (STARDUST1-S: 1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB SSD, unmetered traffic). The cheapest-VPS ranking lists every plan at $5 or less.
Microsoft licenses Windows Server per core, and providers either build that into the plan or add it as a monthly fee, usually $5–20. Windows also needs more RAM than Linux, so the smallest usable plan is larger.
The cheapest VPS plans now cost about the same as shared hosting ($2–5 a month), but you manage the server yourself. Managed VPS plans with cPanel cost more, typically $20–60.