Short answer
As of October 23, 2026, 123 providers sell a 8 vCPU VPS. The cheapest is CloudCone at $7.66/month (SSD VPS 4: 8 vCPU, 4 GB RAM, 120 GB SSD, 10 TB traffic); the median is $66.00 and the most expensive $280.00.
Key takeaways
- Prices run from $7.66 (CloudCone) with a median of $66.00 per month across 123 providers.
- Widest footprint: OneProvider, 64 data-center locations in 50 countries.
- Best rated: ChartVPS, 5.0/5 on Trustpilot from 228 reviews.
- 55 of 123 offer Windows Server, 70 include DDoS protection and 33 bill by the hour.
Cheapest 8 vCPU plans
-
1
LikeVPS
UK-registered VPS provider with 26 locations across Europe, North America, Asia and Oceania; DDoS protection and unlimited traffic included in most plans. Super at $47.00/month with 12 GB RAM. 26 locations in 26 countries, DDoS protection included and Windows Server available.
Super: 8 vCPU, 12 GB RAM, 150 GB NVMe, unmetered traffic. -
2
CloudCone
Los Angeles KVM host with cheap annual SSD VPS and an hourly-billed SC2 cloud line. SSD VPS 4 at $7.66/month with 4 GB RAM. DDoS protection included, hourly billing and free backups.
SSD VPS 4: 8 vCPU, 4 GB RAM, 120 GB SSD, 10 TB traffic. -
3
HOSTKEY
Amsterdam-based dedicated and GPU host with hourly-billed KVM VPS in seven European and US locations and Windows images. NVMe VPS Plan 2 at $14.10/month with 8 GB RAM. DDoS protection included, Windows Server available and hourly billing.
NVMe VPS Plan 2: 8 vCPU, 8 GB RAM, 60 GB NVMe, traffic n/a. -
4
Leaseweb VPS
Dutch hosting veteran selling Linux-only NVMe VPS with up to 30 TB traffic in nine datacenters from €4.99/mo. Leaseweb VPS 3 at $15.65/month with 24 GB RAM. DDoS protection included.
Leaseweb VPS 3: 8 vCPU, 24 GB RAM, 300 GB NVMe, 30 TB traffic. -
5
Contabo
Munich-based host selling high-RAM shared-vCPU VPS from €5.50 across 10+ locations on four continents. Cloud VPS 8 at $15.68/month with 24 GB RAM. DDoS protection included, Windows Server available and unmetered traffic on some plans.
Cloud VPS 8: 8 vCPU, 24 GB RAM, 300 GB SSD, unmetered traffic.
Every provider's cheapest 8 vCPU plan
| # | Provider | Plan | $/month | vCPU | RAM | Storage | Traffic | $/GB RAM | Locations | Windows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super | $47.00 | 8 | 12 GB | 150 GB NVMe | Unmetered | $3.92 | 26 | Yes | |
| 2 | SSD VPS 4 | $7.66 | 8 | 4 GB | 120 GB SSD | 10 TB | $1.92 | 1 | No | |
| 3 | NVMe VPS Plan 2 | $14.10 | 8 | 8 GB | 60 GB NVMe | — | $1.76 | 7 | Yes | |
| 4 | Leaseweb VPS 3 | $15.65 | 8 | 24 GB | 300 GB NVMe | 30 TB | $0.65 | 9 | No | |
| 5 | Cloud VPS 8 | $15.68 | 8 | 24 GB | 300 GB SSD | Unmetered | $0.65 | 10 | Yes | |
| 6 | NEO Lite MM 8.8 | $16.13 | 8 | 8 GB | 60 GB SSD | Unmetered | $2.02 | 2 | No | |
| 7 | 8 GB | $18.00 | 8 | 8 GB | 200 GB NVMe | Unmetered | $2.25 | 4 | Yes | |
| 8 | CX43 | $18.47 | 8 | 16 GB | 160 GB NVMe | 20 TB | $1.15 | 6 | No | |
| 9 | Ignition | $19.00 | 8 | 16 GB | 320 GB NVMe | 8 TB | $1.19 | 9 | No | |
| 10 | Achieve | $19.95 | 8 | 8 GB | 200 GB NVMe | 8 TB | $2.49 | 2 | No | |
| 11 | BG-8 | $19.95 | 8 | 8 GB | 150 GB SSD | Unmetered | $2.49 | 21 | Yes | |
| 12 | Capacity Growth | $20.00 | 8 | 16 GB | 320 GB NVMe | 16 TB | $1.25 | 3 | No | |
| 13 | Business (Unmanaged) | $20.68 | 8 | 32 GB | 400 GB NVMe | 32 TB | $0.65 | 3 | No | |
| 14 | V3 KVM Slim Slice 8 | $22.00 | 8 | 8 GB | 240 GB NVMe | Unmetered | $2.75 | 1 | Yes | |
| 15 | SM-L4 | $22.04 | 8 | 32 GB | 400 GB NVMe | 32 TB | $0.69 | 32 | No | |
| 16 | VPS O8A16 | $22.30 | 8 | 16 GB | 160 GB | 100 TB | $1.39 | 2 | No | |
| 17 | AMS X-Large | $22.40 | 8 | 16 GB | 2000 GB HDD | 20 TB | $1.40 | 11 | No | |
| 18 | R8G REDLINE | $22.95 | 8 | 8 GB | 120 GB NVMe | 8 TB | $2.87 | 7 | Yes | |
| 19 | VPS-4 | $23.37 | 8 | 24 GB | 200 GB NVMe | Unmetered | $0.97 | 11 | Yes | |
| 20 | NVMe-KVM-34GB | $23.99 | 8 | 34 GB | 200 GB NVMe | 6 TB | $0.71 | 1 | No | |
| 21 | VPS.16 | $26.67 | 8 | 16 GB | 350 GB NVMe | 10 TB | $1.67 | 11 | No | |
| 22 | NVMe 32 GB | $29.00 | 8 | 32 GB | 125 GB NVMe | 8 TB | $0.91 | 14 | No | |
| 23 | VPS 2000 G12.5 | $29.13 | 8 | 16 GB | 256 GB SSD | Unmetered | $1.82 | 5 | No | |
| 24 | VM-6 | $29.99 | 8 | 8 GB | 60 GB | 5 TB | $3.75 | 17 | Yes | |
| 25 | 5950x-16GBrr | $29.99 | 8 | 16 GB | 300 GB NVMe | 20 TB | $1.87 | 2 | Yes | |
| 26 | ARM308 | $30.00 | 8 | 32 GB | 300 GB SSD | 8 TB | $0.94 | 5 | Yes | |
| 27 | RYZEN 8 GB | $32.00 | 8 | 8 GB | 140 GB NVMe | 8 TB | $4.00 | 8 | Yes | |
| 28 | Magnetar | $32.88 | 8 | 12 GB | 240 GB SSD | 6 TB | $2.74 | 1 | No | |
| 29 | KVM / 2X-Large | $33.00 | 8 | 32 GB | 480 GB SSD | 16 TB | $1.03 | 15 | No | |
| 30 | 24 GB | $34.99 | 8 | 24 GB | 100 GB SSD | Unmetered | $1.46 | 1 | No | |
| 31 | VDS 1 | $37.06 | 8 | 14 GB | 200 GB HDD | Unmetered | $2.65 | 1 | No | |
| 32 | Linux VPS 8 GB | $37.49 | 8 | 8 GB | 180 GB SSD | 12 TB | $4.69 | 3 | Yes | |
| 33 | Cloud ARM 8 | $39.22 | 8 | 8 GB | 120 GB NVMe | Unmetered | $4.90 | 6 | Yes | |
| 34 | Snappy 8000 - NVMe 16 | $39.53 | 8 | 16 GB | 450 GB NVMe | Unmetered | $2.47 | 1 | No | |
| 35 | NVME-KVM-16GB (Netherlands) | $40.00 | 8 | 16 GB | 240 GB NVMe | 16 TB | $2.50 | 6 | Yes | |
| 36 | VPS Linux XL | $43.84 | 8 | 16 GB | 480 GB NVMe | Unmetered | $2.74 | 2 | Yes | |
| 37 | Enterprise+ (16GB) | $45.00 | 8 | 16 GB | 330 GB SSD | 20 TB | $2.81 | 6 | Yes | |
| 38 | vroot_JUMP! | $46.07 | 8 | 12 GB | 160 GB NVMe | Unmetered | $3.84 | 1 | Yes | |
| 39 | VPS Linux XL+ | $47.00 | 8 | 16 GB | 480 GB NVMe | Unmetered | $2.94 | 8 | Yes | |
| 40 | cVPS 6 | $48.00 | 8 | 8 GB | 150 GB SSD | 7 TB | $6.00 | 3 | No | |
| 41 | Linux VPS 16 slices | $48.00 | 8 | 32 GB | 480 GB SSD | 32 TB | $1.50 | 3 | Yes | |
| 42 | VPS 32 GB Linux | $48.30 | 8 | 32 GB | 350 GB SSD | Unmetered | $1.51 | 2 | No | |
| 43 | Pro AMD | $49.22 | 8 | 20 GB | 140 GB NVMe | 8 TB | $2.46 | 4 | Yes | |
| 44 | s-g-8cpu-16gb | $49.42 | 8 | 16 GB | 10 GB NVMe | Unmetered | $3.09 | 2 | No | |
| 45 | 16GB | $49.43 | 8 | 16 GB | 1000 GB NVMe | — | $3.09 | 1 | Yes | |
| 46 | Windows-8192 | $49.95 | 8 | 8 GB | 250 GB SSD | 10 TB | $6.24 | 8 | Yes | |
| 47 | 16 GB DDR5 | $49.98 | 8 | 16 GB | 350 GB NVMe | 10 TB | $3.12 | 13 | No | |
| 48 | NVMe 16 | $49.99 | 8 | 16 GB | 450 GB NVMe | Unmetered | $3.12 | 9 | No | |
| 49 | KVM 8 | $49.99 | 8 | 32 GB | 400 GB NVMe | 32 TB | $1.56 | 10 | No | |
| 50 | VPS 8 | $50.25 | 8 | 16 GB | 480 GB NVMe | Unmetered | $3.14 | 1 | Yes | |
| 51 | VPS NVMe Linux 6 | $51.04 | 8 | 12 GB | 80 GB NVMe | Unmetered | $4.25 | 1 | Yes | |
| 52 | Windows Premium | $51.70 | 8 | 16 GB | 50 GB NVMe | 3 TB | $3.23 | 39 | Yes | |
| 53 | WAWs-4 | $53.14 | 8 | 16 GB | 240 GB NVMe | Unmetered | $3.32 | 11 | Yes | |
| 54 | C6 | $54.39 | 8 | 16 GB | 400 GB NVMe | 16 TB | $3.40 | 3 | No | |
| 55 | s.8 | $56.00 | 8 | 8 GB | 125 GB SSD | 4 TB | $7.00 | 1 | No | |
| 56 | VPS KVM XL | $56.03 | 8 | 16 GB | 250 GB NVMe | Unmetered | $3.50 | 1 | No | |
| 57 | Stack 32 | $59.99 | 8 | 32 GB | 450 GB NVMe | Unmetered | $1.87 | 1 | No | |
| 58 | XCloud 8 | $59.99 | 8 | 32 GB | 400 GB SSD | 7.5 TB | $1.87 | 1 | Yes | |
| 59 | Unmanaged Professional | $60.00 | 8 | 12 GB | 300 GB NVMe | 6 TB | $5.00 | 3 | No | |
| 60 | v3-starter-8 | $60.00 | 8 | 16 GB | 80 GB SSD | 7 TB | $3.75 | 3 | No | |
| 61 | High Perf 4 | $65.00 | 8 | 32 GB | 500 GB NVMe | — | $2.03 | 64 | No | |
| 62 | VPS L SSD | $66.00 | 8 | 20 GB | 400 GB SSD | 32 TB | $3.30 | 7 | Yes | |
| 63 | VPS 8 vCPU / 16 GB | $66.10 | 8 | 16 GB | 220 GB NVMe | — | $4.13 | 3 | No | |
| 64 | Professional | $67.13 | 8 | 8 GB | 120 GB NVMe | 70 TB | $8.39 | 17 | Yes | |
| 65 | SSD vServer Business | $67.46 | 8 | 16 GB | 200 GB SSD | 3 TB | $4.22 | 1 | No | |
| 66 | LPAR-41 | $67.52 | 8 | 32 GB | 460 GB SSD | 10 TB | $2.11 | 3 | No | |
| 67 | POWER Premium | $68.43 | 8 | 16 GB | 450 GB NVMe | Unmetered | $4.28 | 29 | No | |
| 68 | VDS-8-SSD | $69.89 | 8 | 16 GB | 160 GB NVMe | 5 TB | $4.37 | 9 | No | |
| 69 | KVM-12 | $69.95 | 8 | 12 GB | 200 GB SSD | 8 TB | $5.83 | 10 | Yes | |
| 70 | C3.16GB | $70.13 | 8 | 16 GB | 150 GB NVMe | — | $4.38 | 3 | No | |
| 71 | KVM-NVMe 32768 | $71.05 | 8 | 32 GB | 200 GB NVMe | Unmetered | $2.22 | 21 | Yes | |
| 72 | Exclusive | $76.49 | 8 | 32 GB | 100 GB SSD | Unmetered | $2.39 | 42 | No | |
| 73 | General 8C16G 300GB | $78.00 | 8 | 16 GB | 300 GB SSD | 7 TB | $4.88 | 11 | No | |
| 74 | LAX.AN5.T1 GENERAL G8C16G | $79.90 | 8 | 16 GB | 320 GB NVMe | 12 TB | $4.99 | 3 | No | |
| 75 | VPS M (16GB Cloud Server) | $79.99 | 8 | 16 GB | 300 GB NVMe | Unmetered | $5.00 | 10 | No | |
| 76 | Compute 8 | $89.73 | 8 | 16 GB | 300 GB NVMe | 6 TB | $5.61 | 1 | No | |
| 77 | g3a-standard-8-16 | $92.97 | 8 | 16 GB | — | — | $5.81 | 28 | No | |
| 78 | V-R16 | $95.03 | 8 | 16 GB | 25 GB | 3 TB | $5.94 | 1 | No | |
| 79 | CloudVPS-5 | $95.64 | 8 | 16 GB | 160 GB NVMe | 5 TB | $5.98 | 1 | Yes | |
| 80 | Config #3 | $95.95 | 8 | 16 GB | 160 GB NVMe | Unmetered | $6.00 | 15 | No | |
| 81 | Basic 16 GB (s-8vcpu-16gb) | $96.00 | 8 | 16 GB | 320 GB SSD | 6 TB | $6.00 | 13 | No | |
| 82 | Premium NVMe 16 GB | $96.00 | 8 | 16 GB | 400 GB NVMe | 16 TB | $6.00 | 4 | No | |
| 83 | Linux Cloud C7 | $103.54 | 8 | 16 GB | 400 GB NVMe | Unmetered | $6.47 | 4 | No | |
| 84 | Shared CPU 16G | $103.65 | 8 | 16 GB | 320 GB SSD | 10 TB | $6.48 | 5 | Yes | |
| 85 | Cloud VDS 4 | $104.13 | 8 | 32 GB | 200 GB NVMe | 10 TB | $3.25 | 7 | No | |
| 86 | VDS Plus 8 | $104.99 | 8 | 32 GB | 400 GB SSD | 15 TB | $3.28 | 2 | No | |
| 87 | V5 | $112.00 | 8 | 16 GB | 100 GB NVMe | Unmetered | $7.00 | 2 | Yes | |
| 88 | Windows 12288 MB | $114.99 | 8 | 12 GB | 250 GB SSD | Unmetered | $9.58 | 21 | Yes | |
| 89 | NVMe 32 GB | $116.00 | 8 | 32 GB | 125 GB NVMe | 8 TB | $3.62 | 19 | No | |
| 90 | VPS SSD 16 modules | $118.88 | 8 | 32 GB | 240 GB SSD | — | $3.71 | 1 | No | |
| 91 | Hi-CPU 8 vCPU | $120.00 | 8 | 16 GB | 320 GB NVMe | 64 TB | $7.50 | 1 | Yes | |
| 92 | 32GB | $120.00 | 8 | 32 GB | 1000 GB NVMe | 20 TB | $3.75 | 7 | Yes | |
| 93 | Krystal Cloud C-16 | $121.68 | 8 | 16 GB | 175 GB NVMe | 4.5 TB | $7.61 | 3 | Yes | |
| 94 | Unmanaged Linux 8 | $124.99 | 8 | 32 GB | 400 GB SSD | 6 TB | $3.91 | 3 | No | |
| 95 | vm.medium | $128.00 | 8 | 32 GB | 320 GB local | 20 TB | $4.00 | 20 | No | |
| 96 | Managed vServer M | $133.38 | 8 | 16 GB | 50 GB | Unmetered | $8.34 | 3 | No | |
| 97 | KZ-100 | $140.83 | 8 | 12 GB | 100 GB NVMe | Unmetered | $11.74 | 7 | Yes | |
| 98 | Green 16 | $141.30 | 8 | 16 GB | 160 GB SSD | 16 TB | $8.83 | 1 | No | |
| 99 | Linux 32 | $144.47 | 8 | 32 GB | 400 GB SSD | 64 TB | $4.51 | 1 | Yes | |
| 100 | Ryzen KVM 32GB | $145.00 | 8 | 32 GB | 640 GB NVMe | Unmetered | $4.53 | 4 | Yes | |
| 101 | G3.32GB | $160.00 | 8 | 32 GB | 640 GB SSD | 8 TB | $5.00 | 8 | Yes | |
| 102 | Premium 8xCPU-16GB | $164.00 | 8 | 16 GB | 200 GB SSD | — | $10.25 | 14 | Yes | |
| 103 | Compute Optimized 16 GB | $168.00 | 8 | 16 GB | 640 GB SSD | 7 TB | $10.50 | 19 | Yes | |
| 104 | Managed cPanel 16GB | $169.00 | 8 | 16 GB | 300 GB NVMe | 3 TB | $10.56 | 9 | No | |
| 105 | CPU-Optimized Extra-Large | $170.33 | 8 | 16 GB | 10 GB NVMe | 1 TB | $10.65 | 7 | Yes | |
| 106 | A16 | $175.00 | 8 | 16 GB | 160 GB SSD | 5 TB | $10.94 | 6 | Yes | |
| 107 | Cloud VPS Compute 32GB | $179.00 | 8 | 32 GB | 640 GB SSD | 10 TB | $5.59 | 3 | No | |
| 108 | Managed Plesk VPS Pro | $185.67 | 8 | 16 GB | 300 GB SSD | Unmetered | $11.60 | 2 | Yes | |
| 109 | HybridCloud Pro | $190.52 | 8 | 16 GB | 120 GB NVMe | Unmetered | $11.91 | 3 | No | |
| 110 | Premium KVM High Volume 32768MB | $192.00 | 8 | 32 GB | 800 GB NVMe | 33 TB | $6.00 | 3 | Yes | |
| 111 | Cloud 4 | $194.95 | 8 | 32 GB | 640 GB NVMe | 7 TB | $6.09 | 13 | No | |
| 112 | e2-standard-8 | $195.67 | 8 | 32 GB | — | — | $6.11 | 41 | Yes | |
| 113 | Flex-8-8 | $198.99 | 8 | 8 GB | 10 GB NVMe | 3 TB | $24.87 | 2 | No | |
| 114 | VPS Ultra+ | $199.99 | 8 | 32 GB | 300 GB NVMe | Unmetered | $6.25 | 8 | Yes | |
| 115 | Business | $200.00 | 8 | 12 GB | 80 GB SSD | 5 TB | $16.67 | 11 | No | |
| 116 | Cloud VPS L5 | $206.61 | 8 | 32 GB | 640 GB SSD | 7 TB | $6.46 | 1 | No | |
| 117 | General Purpose 8 vCPU / 32 GB | $214.55 | 8 | 32 GB | — | — | $6.70 | 3 | No | |
| 118 | cx2-8x16 | $229.00 | 8 | 16 GB | — | — | $14.31 | 13 | Yes | |
| 119 | VPS 64 + 40 GB SSD | $229.05 | 8 | 64 GB | 40 GB SSD | — | $3.58 | 4 | No | |
| 120 | 32 GB / 8 vCPU | $229.87 | 8 | 32 GB | 640 GB SSD | Unmetered | $7.18 | 7 | Yes | |
| 121 | KVM VPS 8 vCPU / 24 GB | $245.46 | 8 | 24 GB | 300 GB NVMe | — | $10.23 | 6 | Yes | |
| 122 | s2.c2.medium | $270.10 | 8 | 128 GB | 1000 GB NVMe | 15 TB | $2.11 | 6 | No | |
| 123 | Gamma Mark-2 | $280.00 | 8 | 30 GB | 800 GB NVMe | Unmetered | $9.33 | 7 | Yes |
Sorted by price; each row is the provider's cheapest plan at this size. Updated October 23, 2026.
8 vCPU plans by price
Frequently asked questions
How much does a 8 vCPU VPS cost?
As of October 23, 2026, 123 providers sell a 8 vCPU VPS. The cheapest is CloudCone at $7.66/month (SSD VPS 4: 8 vCPU, 4 GB RAM, 120 GB SSD, 10 TB traffic); the median is $66.00 and the most expensive $280.00.
What can I run on a 8 vCPU VPS?
Eight vCPUs are for compilation, video transcoding, large game servers and databases under concurrent load. Dedicated-core plans at this size cost two to three times the shared version but deliver consistent performance.
Sources
Prices, plans and locations were read from these pages; last checked October 23, 2026. Prices change, so confirm on the provider's site before you buy.