Short answer
As of October 23, 2026, 153 providers sell a 4 vCPU VPS. The cheapest is CloudCone at $3.83/month (SSD VPS 2: 4 vCPU, 2 GB RAM, 60 GB SSD, 7 TB traffic); the median is $29.99 and the most expensive $140.66.
Key takeaways
- Prices run from $3.83 (CloudCone) with a median of $29.99 per month across 153 providers.
- Widest footprint: OneProvider, 64 data-center locations in 50 countries.
- Best rated: ChartVPS, 5.0/5 on Trustpilot from 228 reviews.
- 74 of 153 offer Windows Server, 89 include DDoS protection and 41 bill by the hour.
Cheapest 4 vCPU plans
-
1
LikeVPS
UK-registered VPS provider with 26 locations across Europe, North America, Asia and Oceania; DDoS protection and unlimited traffic included in most plans. Start at $23.00/month with 8 GB RAM. 26 locations in 26 countries, DDoS protection included and Windows Server available.
Start: 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB NVMe, unmetered traffic. -
2
CloudCone
Los Angeles KVM host with cheap annual SSD VPS and an hourly-billed SC2 cloud line. SSD VPS 2 at $3.83/month with 2 GB RAM. DDoS protection included, hourly billing and free backups.
SSD VPS 2: 4 vCPU, 2 GB RAM, 60 GB SSD, 7 TB traffic. -
3
Leaseweb VPS
Dutch hosting veteran selling Linux-only NVMe VPS with up to 30 TB traffic in nine datacenters from €4.99/mo. Leaseweb VPS 1 at $5.58/month with 6 GB RAM. DDoS protection included.
Leaseweb VPS 1: 4 vCPU, 6 GB RAM, 100 GB NVMe, 30 TB traffic. -
4
Contabo
Munich-based host selling high-RAM shared-vCPU VPS from €5.50 across 10+ locations on four continents. Cloud VPS 4 at $6.16/month with 8 GB RAM. DDoS protection included, Windows Server available and unmetered traffic on some plans.
Cloud VPS 4: 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD, unmetered traffic. -
5
ServerCheap
Dallas-only NVMe KVM host with RAM-heavy shared-vCPU plans from $3/month and a 7-day money-back guarantee. NVMe-KVM-10GB-New at $6.80/month with 10 GB RAM. DDoS protection included.
NVMe-KVM-10GB-New: 4 vCPU, 10 GB RAM, 80 GB NVMe, traffic n/a.
Every provider's cheapest 4 vCPU plan
| # | Provider | Plan | $/month | vCPU | RAM | Storage | Traffic | $/GB RAM | Locations | Windows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start | $23.00 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | Unmetered | $2.88 | 26 | Yes | |
| 2 | SSD VPS 2 | $3.83 | 4 | 2 GB | 60 GB SSD | 7 TB | $1.92 | 1 | No | |
| 3 | Leaseweb VPS 1 | $5.58 | 4 | 6 GB | 100 GB NVMe | 30 TB | $0.93 | 9 | No | |
| 4 | Cloud VPS 4 | $6.16 | 4 | 8 GB | 100 GB SSD | Unmetered | $0.77 | 10 | Yes | |
| 5 | NVMe-KVM-10GB-New | $6.80 | 4 | 10 GB | 80 GB NVMe | — | $0.68 | 1 | No | |
| 6 | Linux 6 GB | $7.00 | 4 | 6 GB | 30 GB SSD | 2 TB | $1.17 | 6 | No | |
| 7 | Hourly VPS Business | $7.20 | 4 | 8 GB | 100 GB SSD | — | $0.90 | 7 | Yes | |
| 8 | C8G | $7.30 | 4 | 8 GB | 75 GB NVMe | 8 TB | $0.91 | 7 | Yes | |
| 9 | KVM-HDD 2048 | $7.76 | 4 | 2 GB | 60 GB HDD | Unmetered | $3.88 | 21 | Yes | |
| 10 | VPS-2 | $8.50 | 4 | 8 GB | 75 GB NVMe | Unmetered | $1.06 | 11 | Yes | |
| 11 | 4 GB | $8.57 | 4 | 4 GB | 100 GB SSD | Unmetered | $2.14 | 1 | No | |
| 12 | 4 GB | $9.00 | 4 | 4 GB | 100 GB NVMe | Unmetered | $2.25 | 4 | Yes | |
| 13 | ARM108 | $9.00 | 4 | 8 GB | 100 GB SSD | 2.5 TB | $1.12 | 5 | Yes | |
| 14 | Fusion | $9.67 | 4 | 8 GB | 160 GB NVMe | 5 TB | $1.21 | 9 | No | |
| 15 | Progress | $9.95 | 4 | 4 GB | 100 GB NVMe | 8 TB | $2.49 | 2 | No | |
| 16 | NEO Lite MS 4.4 | $9.99 | 4 | 4 GB | 60 GB SSD | Unmetered | $2.50 | 2 | No | |
| 17 | KVM-4096 | $9.99 | 4 | 4 GB | 100 GB NVMe | 6 TB | $2.50 | 3 | No | |
| 18 | Lobster Unlimited Expanding Storage Plan | $10.00 | 4 | 3 GB | 2000 GB HDD | Unmetered | $3.33 | 1 | Yes | |
| 19 | CX33 | $10.07 | 4 | 8 GB | 80 GB NVMe | 20 TB | $1.26 | 6 | No | |
| 20 | SM-L3 | $10.49 | 4 | 16 GB | 200 GB NVMe | 16 TB | $0.66 | 32 | No | |
| 21 | VPS Lite 4 | $10.85 | 4 | 4 GB | 80 GB NVMe | Unmetered | $2.71 | 1 | Yes | |
| 22 | 4GB | $11.14 | 4 | 4 GB | 600 GB NVMe | — | $2.79 | 1 | Yes | |
| 23 | AMS Large | $11.17 | 4 | 8 GB | 1500 GB HDD | 15 TB | $1.40 | 11 | No | |
| 24 | Turbo (Unmanaged) | $12.01 | 4 | 16 GB | 200 GB NVMe | 16 TB | $0.75 | 3 | No | |
| 25 | VPS 8 GB Linux | $12.65 | 4 | 8 GB | 200 GB SSD | Unmetered | $1.58 | 2 | No | |
| 26 | LA KVM VPS Plus | $12.99 | 4 | 4 GB | 100 GB SSD | 2 TB | $3.25 | 2 | No | |
| 27 | VPS O4A8 | $13.22 | 4 | 8 GB | 80 GB | 50 TB | $1.65 | 2 | No | |
| 28 | VPS.8 | $13.33 | 4 | 8 GB | 160 GB NVMe | 10 TB | $1.67 | 11 | No | |
| 29 | VPS SSD Linux 3 | $13.74 | 4 | 6 GB | 50 GB SSD | Unmetered | $2.29 | 1 | Yes | |
| 30 | s.2 | $14.00 | 4 | 2 GB | 35 GB SSD | 2.5 TB | $7.00 | 1 | No | |
| 31 | VM-3 | $14.99 | 4 | 4 GB | 30 GB | 3 TB | $3.75 | 17 | Yes | |
| 32 | pro.md.amd | $15.00 | 4 | 8 GB | 80 GB NVMe | 10 TB | $1.88 | 30 | Yes | |
| 33 | NVMe 16 GB | $15.00 | 4 | 16 GB | 75 GB NVMe | 4 TB | $0.94 | 14 | No | |
| 34 | VPS 1000 G12.5 | $15.69 | 4 | 8 GB | 128 GB SSD | Unmetered | $1.96 | 5 | No | |
| 35 | Cloud ARM 4 | $17.22 | 4 | 4 GB | 40 GB NVMe | Unmetered | $4.30 | 6 | Yes | |
| 36 | VDS-4-SSD | $17.47 | 4 | 8 GB | 80 GB NVMe | 5 TB | $2.18 | 9 | No | |
| 37 | U4 | $17.92 | 4 | 8 GB | 80 GB NVMe | — | $2.24 | 2 | No | |
| 38 | Linux Cloud vShared 8GB | $17.95 | 4 | 8 GB | 80 GB NVMe | 4 TB | $2.24 | 21 | Yes | |
| 39 | NVME-4G | $17.97 | 4 | 4 GB | 80 GB NVMe | 25 TB | $4.49 | 1 | No | |
| 40 | Snappy 4000 - NVMe 8 | $18.70 | 4 | 8 GB | 200 GB NVMe | Unmetered | $2.34 | 1 | No | |
| 41 | Linux VPS 4 GB | $18.74 | 4 | 4 GB | 90 GB SSD | 6 TB | $4.68 | 3 | Yes | |
| 42 | Quasar | $18.88 | 4 | 6 GB | 120 GB SSD | 3 TB | $3.15 | 1 | No | |
| 43 | cVirtual (trading) | $19.95 | 4 | 32 GB | 10 GB NVMe | Unmetered | $0.62 | 4 | Yes | |
| 44 | 80G KVM - PROMO | $19.99 | 4 | 4 GB | 80 GB SSD | 3 TB | $5.00 | 10 | No | |
| 45 | 7950XD-8GB | $19.99 | 4 | 8 GB | 150 GB NVMe | 20 TB | $2.50 | 2 | Yes | |
| 46 | NVME-KVM-8GB (Netherlands) | $19.99 | 4 | 8 GB | 120 GB NVMe | 8 TB | $2.50 | 6 | Yes | |
| 47 | Unmanaged Basic | $20.00 | 4 | 6 GB | 100 GB NVMe | 3 TB | $3.33 | 3 | No | |
| 48 | E5 KVM 4096MB | $20.00 | 4 | 4 GB | 60 GB NVMe | 5 TB | $5.00 | 3 | Yes | |
| 49 | VPS Enterprise | $20.69 | 4 | 6 GB | 100 GB NVMe | Unmetered | $3.45 | 29 | No | |
| 50 | VPS KVM M | $22.40 | 4 | 8 GB | 150 GB NVMe | Unmetered | $2.80 | 1 | No | |
| 51 | VPS Linux L | $22.48 | 4 | 8 GB | 240 GB NVMe | Unmetered | $2.81 | 2 | Yes | |
| 52 | XEN60 | $22.51 | 4 | 6 GB | 80 GB SSD | 6 TB | $3.75 | 3 | No | |
| 53 | KVM-4 | $22.95 | 4 | 4 GB | 90 GB SSD | 4 TB | $5.74 | 10 | Yes | |
| 54 | cVPS 4 | $24.00 | 4 | 4 GB | 100 GB SSD | 5 TB | $6.00 | 3 | No | |
| 55 | Linux VPS 8 slices | $24.00 | 4 | 16 GB | 240 GB SSD | 16 TB | $1.50 | 3 | Yes | |
| 56 | Premium NVMe 4 GB | $24.00 | 4 | 4 GB | 120 GB NVMe | 10 TB | $6.00 | 4 | No | |
| 57 | Starter 4xCPU-8GB | $24.00 | 4 | 8 GB | 40 GB SSD | — | $3.00 | 14 | Yes | |
| 58 | Nova AMD | $24.58 | 4 | 10 GB | 70 GB NVMe | 4 TB | $2.46 | 4 | Yes | |
| 59 | KVM VPS 4 GB | $24.59 | 4 | 4 GB | 130 GB SSD | 3 TB | $6.15 | 12 | Yes | |
| 60 | VPS 4 vCPU / 6 GB | $24.62 | 4 | 6 GB | 80 GB NVMe | — | $4.10 | 3 | No | |
| 61 | kVPS90 | $24.83 | 4 | 8 GB | 90 GB SSD | Unmetered | $3.10 | 3 | Yes | |
| 62 | Professional (8GB) | $24.95 | 4 | 8 GB | 165 GB SSD | 20 TB | $3.12 | 6 | Yes | |
| 63 | VPS Linux L+ | $25.00 | 4 | 8 GB | 240 GB NVMe | Unmetered | $3.12 | 8 | Yes | |
| 64 | s-g-4cpu-8gb | $25.28 | 4 | 8 GB | 10 GB NVMe | Unmetered | $3.16 | 2 | No | |
| 65 | SSD4 | $25.99 | 4 | 8 GB | 200 GB NVMe | 5 TB | $3.25 | 3 | Yes | |
| 66 | Cloud VPS 3 | $26.31 | 4 | 8 GB | 200 GB SSD | 25 TB | $3.29 | 1 | No | |
| 67 | 8 GB DDR5 | $26.48 | 4 | 8 GB | 240 GB NVMe | 7 TB | $3.31 | 13 | No | |
| 68 | WAWs-3 | $26.58 | 4 | 8 GB | 120 GB NVMe | Unmetered | $3.32 | 11 | Yes | |
| 69 | Windows Agency | $26.70 | 4 | 8 GB | 50 GB NVMe | 2 TB | $3.34 | 39 | Yes | |
| 70 | VPS S SSD | $27.00 | 4 | 4 GB | 200 GB SSD | 32 TB | $6.75 | 7 | Yes | |
| 71 | C4 | $27.93 | 4 | 8 GB | 200 GB NVMe | 8 TB | $3.49 | 3 | No | |
| 72 | KVM / Medium | $28.00 | 4 | 16 GB | 320 GB SSD | 8 TB | $1.75 | 15 | No | |
| 73 | vroot_SPRINT! | $28.05 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | Unmetered | $3.51 | 1 | Yes | |
| 74 | NVMe 8 | $28.99 | 4 | 8 GB | 200 GB NVMe | Unmetered | $3.62 | 9 | No | |
| 75 | KVM 4 | $28.99 | 4 | 16 GB | 200 GB NVMe | 16 TB | $1.81 | 10 | No | |
| 76 | VPS 4 | $29.09 | 4 | 8 GB | 240 GB NVMe | Unmetered | $3.64 | 1 | Yes | |
| 77 | XCloud 4 | $29.99 | 4 | 8 GB | 300 GB SSD | 3 TB | $3.75 | 1 | Yes | |
| 78 | General Purpose 4 vCPU / 8 GB / 80 GB | $30.00 | 4 | 8 GB | 80 GB NVMe | 4 TB | $3.75 | 64 | No | |
| 79 | v3-starter-4 | $30.00 | 4 | 8 GB | 40 GB SSD | 5 TB | $3.75 | 3 | No | |
| 80 | High (4 GB) | $30.00 | 4 | 4 GB | 80 GB NVMe | 5 TB | $7.50 | 21 | Yes | |
| 81 | Fast NVMe 2 (DRIVE 2) | $32.24 | 4 | 8 GB | 90 GB NVMe | Unmetered | $4.03 | 20 | Yes | |
| 82 | LAX.AS3.T1 MICRO | $32.90 | 4 | 4 GB | 120 GB NVMe | 16 TB | $8.22 | 3 | No | |
| 83 | Razor Speed 4C8G 120GB | $33.00 | 4 | 8 GB | 120 GB SSD | Unmetered | $4.12 | 11 | No | |
| 84 | V-R8 | $33.54 | 4 | 8 GB | 25 GB | 3 TB | $4.19 | 1 | No | |
| 85 | Cloud VPS 4 | $33.93 | 4 | 4 GB | 80 GB SSD | 5 TB | $8.48 | 7 | No | |
| 86 | Premium | $33.99 | 4 | 8 GB | 50 GB SSD | Unmetered | $4.25 | 42 | No | |
| 87 | Stack 16 | $34.99 | 4 | 16 GB | 250 GB NVMe | Unmetered | $2.19 | 1 | No | |
| 88 | 8GB (NVMe8G) | $35.00 | 4 | 8 GB | 240 GB NVMe | 8 TB | $4.38 | 7 | Yes | |
| 89 | C3.8GB | $35.64 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | — | $4.46 | 3 | No | |
| 90 | 7950 VDS 4 | $36.00 | 4 | 16 GB | 200 GB NVMe | 30 TB | $2.25 | 8 | Yes | |
| 91 | CloudVPS-3 | $38.85 | 4 | 8 GB | 80 GB NVMe | 3 TB | $4.86 | 1 | Yes | |
| 92 | Unmanaged Linux 5 | $38.99 | 4 | 8 GB | 150 GB SSD | 3 TB | $4.87 | 3 | No | |
| 93 | Shared CPU 4G | $39.18 | 4 | 4 GB | 80 GB SSD | 10 TB | $9.79 | 5 | Yes | |
| 94 | Linux 16 | $39.19 | 4 | 16 GB | 200 GB SSD | 32 TB | $2.45 | 1 | Yes | |
| 95 | VPS S (8GB Cloud Server) | $39.99 | 4 | 8 GB | 150 GB NVMe | Unmetered | $5.00 | 10 | No | |
| 96 | G3.8GB | $40.00 | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 6 TB | $5.00 | 8 | Yes | |
| 97 | EPYCVDS-4 | $40.00 | 4 | 32 GB | 320 GB NVMe | 16 TB | $1.25 | 19 | Yes | |
| 98 | VM 8 | $40.00 | 4 | 8 GB | 160 GB NVMe | Unmetered | $5.00 | 3 | No | |
| 99 | Regular Performance 4 vCPU / 8 GB (vc2-4c-8gb) | $40.00 | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 4 TB | $5.00 | 32 | Yes | |
| 100 | Standard 8 GB | $40.20 | 4 | 8 GB | 160 GB NVMe | 32 TB | $5.03 | 1 | Yes | |
| 101 | Cloud 2 | $41.95 | 4 | 8 GB | 160 GB NVMe | 5 TB | $5.24 | 13 | No | |
| 102 | VDS Plus 4 | $42.99 | 4 | 8 GB | 200 GB SSD | 5 TB | $5.37 | 2 | No | |
| 103 | Business | $44.75 | 4 | 4 GB | 80 GB NVMe | 60 TB | $11.19 | 17 | Yes | |
| 104 | Cloud VPS Compute 8GB | $45.00 | 4 | 8 GB | 240 GB SSD | 5 TB | $5.62 | 3 | No | |
| 105 | KVM-8192 | $45.99 | 4 | 8 GB | 200 GB SSD | 8 TB | $5.75 | 8 | Yes | |
| 106 | g3a-standard-4-8 | $46.48 | 4 | 8 GB | — | — | $5.81 | 28 | No | |
| 107 | Forex VPS 3 | $47.00 | 4 | 4 GB | 80 GB SSD | 750 GB | $11.75 | 14 | Yes | |
| 108 | Linode 8 GB | $48.00 | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 5 TB | $6.00 | 26 | No | |
| 109 | Basic 8 GB (s-4vcpu-8gb) | $48.00 | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 5 TB | $6.00 | 13 | No | |
| 110 | NVMe 12 GB | $48.00 | 4 | 12 GB | 50 GB NVMe | 5 TB | $4.00 | 19 | No | |
| 111 | Compute 4 | $49.36 | 4 | 8 GB | 150 GB NVMe | 5 TB | $6.17 | 1 | No | |
| 112 | Config #2 | $49.95 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | Unmetered | $6.24 | 15 | No | |
| 113 | Linux 6144 MB | $49.99 | 4 | 6 GB | 100 GB SSD | Unmetered | $8.33 | 21 | Yes | |
| 114 | Linux Cloud C5 | $51.77 | 4 | 8 GB | 200 GB NVMe | Unmetered | $6.47 | 4 | No | |
| 115 | VM.Standard.E4.Flex 2 OCPU / 16 GB | $54.02 | 4 | 16 GB | 50 GB NVMe | 10 TB | $3.38 | 25 | Yes | |
| 116 | V4 | $56.00 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | Unmetered | $7.00 | 2 | Yes | |
| 117 | SSD vServer Profi | $56.21 | 4 | 8 GB | 100 GB SSD | 3 TB | $7.03 | 1 | No | |
| 118 | s0.d1.small | $58.40 | 4 | 16 GB | 480 GB SSD | 15 TB | $3.65 | 6 | No | |
| 119 | Flexus L 4 vCPUs | 8 GiB | $59.00 | 4 | 8 GB | 240 GB SSD | 6 TB | $7.38 | 17 | No | |
| 120 | Basic CME Futures VPS | $59.00 | 4 | 8 GB | 50 GB NVMe | Unmetered | $7.38 | 8 | Yes | |
| 121 | VPS SSD 8 modules | $59.44 | 4 | 16 GB | 120 GB SSD | — | $3.71 | 1 | No | |
| 122 | 4 vCPU / 8GB RAM | $59.99 | 4 | 8 GB | 200 GB NVMe | Unmetered | $7.50 | 3 | Yes | |
| 123 | VPS Lite | $59.99 | 4 | 8 GB | 75 GB NVMe | Unmetered | $7.50 | 8 | Yes | |
| 124 | Edge | $60.00 | 4 | 6 GB | 150 GB SSD | — | $10.00 | 21 | Yes | |
| 125 | Managed VPS Midi | $65.99 | 4 | 10 GB | 50 GB | Unmetered | $6.60 | 2 | Yes | |
| 126 | VPS 16 + 40 GB SSD | $67.71 | 4 | 16 GB | 40 GB SSD | — | $4.23 | 4 | No | |
| 127 | Standard Large | $68.13 | 4 | 8 GB | 10 GB NVMe | 1 TB | $8.52 | 7 | Yes | |
| 128 | Krystal Cloud C-8 | $68.34 | 4 | 8 GB | 125 GB NVMe | 3.5 TB | $8.54 | 3 | Yes | |
| 129 | vm.small | $69.00 | 4 | 16 GB | 160 GB local | 20 TB | $4.31 | 20 | No | |
| 130 | Cloud 3 | $69.27 | 4 | 8 GB | 160 GB NVMe | 5 TB | $8.66 | 24 | No | |
| 131 | VPS 4 GB | $69.95 | 4 | 4 GB | 75 GB NVMe | — | $17.49 | 4 | No | |
| 132 | Linux 4C/16G | $70.00 | 4 | 16 GB | 320 GB SSD | 6 TB | $4.38 | 12 | Yes | |
| 133 | Green 8 | $70.65 | 4 | 8 GB | 80 GB SSD | 8 TB | $8.83 | 1 | No | |
| 134 | Ryzen KVM 16GB | $75.00 | 4 | 16 GB | 320 GB NVMe | Unmetered | $4.69 | 4 | Yes | |
| 135 | VPS #4 | $77.28 | 4 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $9.66 | 1 | No | |
| 136 | General Purpose 4 vCPU / 8 GB | $77.31 | 4 | 8 GB | — | — | $9.66 | 3 | No | |
| 137 | KVM VPS Power | $77.81 | 4 | 8 GB | 50 GB NVMe | 32 TB | $9.73 | 6 | Yes | |
| 138 | A8 | $80.00 | 4 | 8 GB | 100 GB SSD | 4 TB | $10.00 | 6 | Yes | |
| 139 | Professional | $82.62 | 4 | 8 GB | 320 GB SSD | Unmetered | $10.33 | 1 | Yes | |
| 140 | Linux 16 GB | $84.00 | 4 | 16 GB | 320 GB SSD | 6 TB | $5.25 | 19 | Yes | |
| 141 | DigitalOcean Medium | $88.00 | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 5 TB | $11.00 | 9 | No | |
| 142 | HybridCloud Standard | $95.26 | 4 | 8 GB | 60 GB NVMe | Unmetered | $11.91 | 3 | No | |
| 143 | e2-standard-4 | $97.84 | 4 | 16 GB | — | — | $6.12 | 41 | Yes | |
| 144 | Flex-4-4 | $99.49 | 4 | 4 GB | 10 GB NVMe | 3 TB | $24.87 | 2 | No | |
| 145 | Jump Start | $100.00 | 4 | 8 GB | 40 GB SSD | 5 TB | $12.50 | 11 | No | |
| 146 | 8 GB / 4 vCPU | $102.84 | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | Unmetered | $12.86 | 7 | Yes | |
| 147 | KZ-80 | $104.04 | 4 | 8 GB | 80 GB NVMe | Unmetered | $13.01 | 7 | Yes | |
| 148 | Managed cPanel 8GB | $109.00 | 4 | 8 GB | 150 GB NVMe | 2 TB | $13.62 | 9 | No | |
| 149 | Cloud VPS L4 | $113.63 | 4 | 16 GB | 320 GB SSD | 6 TB | $7.10 | 1 | No | |
| 150 | Standard_B4s_v2 | $121.18 | 4 | 16 GB | — | — | $7.57 | 48 | Yes | |
| 151 | bx2-4x16 | $131.00 | 4 | 16 GB | — | — | $8.19 | 13 | Yes | |
| 152 | Alpha Mark-3 | $140.00 | 4 | 16 GB | 384 GB NVMe | Unmetered | $8.75 | 7 | Yes | |
| 153 | Managed Plesk VPS Advanced | $140.66 | 4 | 8 GB | 150 GB SSD | Unmetered | $17.58 | 2 | Yes |
Sorted by price; each row is the provider's cheapest plan at this size. Updated October 23, 2026.
4 vCPU plans by price
Frequently asked questions
How much does a 4 vCPU VPS cost?
As of October 23, 2026, 153 providers sell a 4 vCPU VPS. The cheapest is CloudCone at $3.83/month (SSD VPS 2: 4 vCPU, 2 GB RAM, 60 GB SSD, 7 TB traffic); the median is $29.99 and the most expensive $140.66.
What can I run on a 4 vCPU VPS?
Four vCPUs handle a busy web application, a game server with a dozen players, CI jobs or several Docker services at once. On shared-CPU plans check whether the provider throttles sustained use.
Sources
Prices, plans and locations were read from these pages; last checked October 23, 2026. Prices change, so confirm on the provider's site before you buy.