Short answer
As of October 23, 2026, the best VPS with backups and snapshots is LikeVPS (Lite 2.0, $10.00/month: 1 vCPU, 2 GB RAM, 25 GB NVMe, 20 TB traffic), followed by Hosteons and OVHcloud VPS. The cheapest is Scaleway at $0.48/month (STARDUST1-S, IPv4 extra). 127 of the 160 providers we track qualify.
Key takeaways
- Prices run from $0.48 (Scaleway, IPv4 extra) with a median of $5.59 per month across 127 providers.
- Widest footprint: OneProvider, 64 data-center locations in 50 countries.
- Best rated: ChartVPS, 5.0/5 on Trustpilot from 228 reviews.
- 64 of 127 offer Windows Server, 75 include DDoS protection and 36 bill by the hour.
Top Backups providers
-
1
LikeVPS
UK-registered VPS provider with 26 locations across Europe, North America, Asia and Oceania; DDoS protection and unlimited traffic included in most plans. Lite 2.0 at $10.00/month with 2 GB RAM. 26 locations in 26 countries, DDoS protection included and Windows Server available.
Lite 2.0: 1 vCPU, 2 GB RAM, 25 GB NVMe, 20 TB traffic. -
2
Hosteons
Singapore-registered budget host selling KVM VPS in six US cities, Paris and Frankfurt from $21/yr, with free DDoS protection and Windows licences on 2 GB+ plans. Gigabit KVM VPS 1 at $1.75/month with 1 GB RAM. DDoS protection included, Windows Server available and free backups.
Gigabit KVM VPS 1: 1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB SSD, 1 TB traffic. -
3
OVHcloud VPS
French public cloud group selling NVMe VPS with unlimited traffic in 11 datacenter regions from $4.54/mo. VPS-1 at $4.54/month with 4 GB RAM. DDoS protection included, Windows Server available and unmetered traffic on some plans.
VPS-1: 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB NVMe, unmetered traffic. -
4
netcup
German budget VPS and dedicated-core root servers with traffic flat rate in five locations across three continents. VPS piko G11s at $2.07/month with 1 GB RAM. DDoS protection included, hourly billing and unmetered traffic on some plans.
VPS piko G11s: 1 vCPU, 1 GB RAM, 30 GB SSD, unmetered traffic. -
5
HostBrr
Danish-run budget host selling AMD Ryzen KVM VPS and dedicated-core VDS in Frankfurt and Falkenstein from about $2/mo. Value 2GB at $2.24/month with 2 GB RAM. DDoS protection included, Windows Server available and free backups.
Value 2GB: 1 vCPU, 2 GB RAM, 25 GB NVMe, 2.5 TB traffic.
All 127 providers with Backups
| # | Provider | Plan | $/month | vCPU | RAM | Storage | Locations | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lite 2.0 | $10.00 | 1 | 2 GB | 25 GB NVMe | 26 | — | |
| 2 | Gigabit KVM VPS 1 | $1.75 | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | 8 | 3.4 (22) | |
| 3 | VPS-1 | $4.54 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 11 | 3.8 (8,843) | |
| 4 | VPS piko G11s | $2.07 | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | 5 | 3.8 (3,022) | |
| 5 | Value 2GB | $2.24 | 1 | 2 GB | 25 GB NVMe | 2 | 3.1 (49) | |
| 6 | VPS Essential | $2.41 | 1 | 2 GB | 15 GB NVMe | 1 | 4.9 (359) | |
| 7 | Storage VPS 256 GB | $2.81 | 1 | 768 MB | 256 GB HDD | 7 | 4.6 (146) | |
| 8 | VPS LC1 | $3.35 | 1 | 2 GB | 20 GB SSD | 1 | 4.5 (6,572) | |
| 9 | VPS Lite 1 | $3.25 | 1 | 2 GB | 20 GB NVMe | 1 | 4.0 (2,060) | |
| 10 | 512 MB DDR5 | $2.48 | 1 | 512 MB | 20 GB NVMe | 13 | — | |
| 11 | 1 GB | $2.99 | 1 | 1 GB | 30 GB NVMe | 4 | 2.6 (212) | |
| 12 | Spark | $3.69 | 1 | 1 GB | 40 GB NVMe | 9 | 4.8 (1,125) | |
| 13 | VPS Basic | $5.52 | 1 | 1 GB | 30 GB NVMe | 29 | 3.5 (1,836) | |
| 14 | Linux Cloud vShared 2GB | $2.95 | 2 | 2 GB | 20 GB NVMe | 21 | 3.2 (1) | |
| 15 | Hourly VPS Basic | $3.60 | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | 7 | 3.1 (214) | |
| 16 | Regular Performance 1 vCPU / 0.5 GB (vc2-1c-0.5gb) | $2.50 | 1 | 512 MB | 10 GB SSD | 32 | 1.6 (585) | |
| 17 | AMS Nano | $0.93 | 1 | 1 GB | 15 GB SSD | 11 | — | |
| 18 | Starter 2C2G 40GB | $4.20 | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | 11 | — | |
| 19 | Start | $1.78 | 1 | 512 MB | 10 GB HDD | 20 | — | |
| 20 | Cloud VPS 4 | $6.16 | 4 | 8 GB | 100 GB SSD | 10 | 4.6 (11,470) | |
| 21 | iwStack 512 MB | $3.24 | 1 | 512 MB | 10 GB SSD | 3 | 4.1 (5) | |
| 22 | VM-0.5 | $2.99 | 1 | 512 MB | 5 GB | 17 | — | |
| 23 | NVMe 2 GB | $4.00 | 1 | 2 GB | 10 GB NVMe | 14 | 2.7 (91) | |
| 24 | KVM 1 | $11.99 | 1 | 4 GB | 50 GB NVMe | 10 | 4.6 (73,071) | |
| 25 | Ryzen KVM 512MB | $3.00 | 1 | 512 MB | 10 GB NVMe | 4 | 3.8 (948) | |
| 26 | Linux 1C/0.5G | $3.50 | 1 | 512 MB | 20 GB SSD | 12 | 1.2 (100) | |
| 27 | Basic 512 MB (s-1vcpu-512mb-10gb) | $4.00 | 1 | 512 MB | 10 GB SSD | 13 | 4.5 (2,581) | |
| 28 | Linux VPS 1 slice | $3.00 | 1 | 2 GB | 30 GB SSD | 3 | 4.3 (2,514) | |
| 29 | SSDKVM-1 | $6.00 | 1 | 1 GB | 15 GB SSD | 19 | 3.3 (122) | |
| 30 | SSD VPS 1 | $2.33 | 2 | 1 GB | 30 GB SSD | 1 | 1.9 (126) | |
| 31 | Starter 1xCPU-1GB | $3.50 | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | 14 | 3.0 (168) | |
| 32 | VPS Linux S+ | $6.00 | 1 | 2 GB | 60 GB NVMe | 8 | 4.6 (45,403) | |
| 33 | Starter | $5.59 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | 17 | 4.5 (292) | |
| 34 | KVM-512 | $1.25 | 1 | 512 MB | 20 GB NVMe | 3 | 1.8 (25) | |
| 35 | Deal 1 - 300GB Storage | $2.92 | 1 | 512 MB | 300 GB | 10 | 3.3 (51) | |
| 36 | Leaseweb VPS 1 | $5.58 | 4 | 6 GB | 100 GB NVMe | 9 | 3.4 (319) | |
| 37 | General Purpose 1 vCPU / 1 GB / 10 GB | $4.00 | 1 | 1 GB | 10 GB NVMe | 64 | 2.5 (681) | |
| 38 | NVMe-KVM-4GB-New | $3.00 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 1 | — | |
| 39 | Cloud ARM 1 | $5.74 | 2 | 1 GB | 10 GB NVMe | 6 | — | |
| 40 | CX23 | $6.71 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 6 | 3.0 (3,001) | |
| 41 | Nanode 1 GB | $5.00 | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 26 | 2.5 (207) | |
| 42 | STARDUST1-S | $0.48 | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | 4 | 1.5 (358) | |
| 43 | NEO Lite XS 1.1 | $3.29 | 1 | 1 GB | 60 GB SSD | 2 | — | |
| 44 | cVPS 1 | $6.00 | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | 3 | 4.6 (3,030) | |
| 45 | VPS 1 GB Linux | $3.15 | 2 | 1 GB | 40 GB SSD | 2 | 4.8 (135) | |
| 46 | Basic | $4.00 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | 21 | 4.3 (388) | |
| 47 | OpenVZ-512 | $3.49 | 1 | 512 MB | 20 GB SSD | 8 | 4.4 (24) | |
| 48 | SM-L1 | $5.76 | 1 | 4 GB | 50 GB NVMe | 32 | — | |
| 49 | Linux 1 | $3.35 | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | 1 | 4.7 (1,254) | |
| 50 | VPS 2 vCPU / 2 GB | $9.78 | 2 | 2 GB | 30 GB NVMe | 3 | 3.8 (2) | |
| 51 | Starter (Unmanaged) | $5.44 | 1 | 4 GB | 80 GB NVMe | 3 | 4.9 (5,411) | |
| 52 | Lite | $5.94 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 42 | 4.2 (265) | |
| 53 | Unmanaged Linux 1 | $4.99 | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | 3 | 2.1 (730) | |
| 54 | VPS Opal | $8.99 | 1 | 1 GB | 40 GB SSD | 14 | 4.5 (222) | |
| 55 | KVM-SSD 512 Metered | $5.04 | 2 | 512 MB | 10 GB SSD | 21 | — | |
| 56 | Starter (1GB) | $3.95 | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 6 | 2.7 (110) | |
| 57 | Linux 512 MB | $5.00 | 2 | 512 MB | 20 GB SSD | 19 | 1.3 (429) | |
| 58 | KVM / Small | $17.00 | 2 | 8 GB | 160 GB SSD | 15 | 3.0 (255) | |
| 59 | XCloud 1 | $4.99 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 | 2.7 (8) | |
| 60 | Linux 4 GB | $5.00 | 2 | 4 GB | 20 GB SSD | 6 | — | |
| 61 | Basic Standard 2C/2GB/20GB | $4.85 | 2 | 2 GB | 20 GB | 4 | 3.1 (3) | |
| 62 | Linux 1024 MB | $12.99 | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | 21 | 1.9 (67) | |
| 63 | VM.Standard.A1.Flex 1 OCPU / 8 GB | $16.06 | 1 | 8 GB | 50 GB NVMe | 25 | 1.3 (180) | |
| 64 | Config #1 | $24.95 | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | 15 | 4.9 (2,208) | |
| 65 | Standard Micro | $5.32 | 1 | 512 MB | 10 GB NVMe | 7 | 3.5 (2) | |
| 66 | Linux VPS (1 vCPU, 1 GB, 25 GB) | $3.07 | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 2 | 4.2 (398) | |
| 67 | 512 MB | $1.95 | 1 | 512 MB | 30 GB SSD | 1 | — | |
| 68 | 1GB | $3.48 | 1 | 1 GB | 100 GB NVMe | 1 | — | |
| 69 | Cloud VPS Compute 1GB | $5.00 | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | 3 | 3.8 (2,777) | |
| 70 | e2-micro | $6.11 | 2 | 1 GB | — | 41 | 1.4 (43) | |
| 71 | C1 | $11.03 | 1 | 4 GB | 50 GB NVMe | 3 | 4.2 (151) | |
| 72 | LAX.AS3.T1 WEE | $3.08 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | 3 | — | |
| 73 | VPS Starter | $29.99 | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | 8 | 4.6 (97) | |
| 74 | 20G KVM - PROMO | $4.17 | 2 | 1 GB | 20 GB SSD | 10 | 2.9 (2) | |
| 75 | s-g-1cpu-1gb | $5.48 | 1 | 1 GB | 10 GB NVMe | 2 | 4.7 (314) | |
| 76 | Entry (1 GB) | $4.00 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | 21 | 1.4 (118) | |
| 77 | Cloud 2 | $53.87 | 2 | 4 GB | 80 GB NVMe | 24 | 4.7 (4,019) | |
| 78 | G3.2GB | $10.00 | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 8 | 4.5 (139) | |
| 79 | DigitalOcean Micro | $11.00 | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 9 | 4.6 (3,766) | |
| 80 | 1 vCPU / 2GB RAM | $14.99 | 1 | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 | 4.4 (144,190) | |
| 81 | V1 | $5.60 | 1 | 1 GB | 100 GB NVMe | 2 | 2.6 (4) | |
| 82 | pro.sm.amd | $10.00 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 30 | — | |
| 83 | m.1s | $3.50 | 1 | 1 GB | 15 GB SSD | 1 | 2.6 (8) | |
| 84 | A0 | $5.00 | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | 6 | 4.0 (3) | |
| 85 | Linux Cloud C1 | $7.83 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | 4 | — | |
| 86 | Alpha Mark-1 | $50.00 | 2 | 4 GB | 128 GB NVMe | 7 | 5.0 (228) | |
| 87 | Core | $40.00 | 2 | 4 GB | 100 GB SSD | 21 | 4.9 (6,858) | |
| 88 | VPS 1 | $6.61 | 1 | 2 GB | 60 GB NVMe | 1 | 4.8 (21,711) | |
| 89 | Unmanaged Entry | $5.00 | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | 3 | 4.3 (96) | |
| 90 | Standard_B2ats_v2 | $6.86 | 2 | 1 GB | — | 48 | 1.4 (57) | |
| 91 | HFT Standard VPS | $17.50 | 1 | 2 GB | 30 GB NVMe | 8 | 4.8 (379) | |
| 92 | Cloud VPS (1 vCPU, 1 GB, 25 GB) | $13.34 | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | 3 | 4.9 (2,459) | |
| 93 | VPS Plus 1 | $7.99 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 2 | 2.6 (4) | |
| 94 | NVMe 2 GB | $16.00 | 1 | 2 GB | 10 GB NVMe | 19 | 4.3 (8) | |
| 95 | VPS SSD Linux 1 | $7.80 | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | 1 | 4.0 (8) | |
| 96 | ARM108 | $9.00 | 4 | 8 GB | 100 GB SSD | 5 | — | |
| 97 | KVM VPS Essential | $4.97 | 1 | 512 MB | 5 GB NVMe | 6 | 2.3 (13) | |
| 98 | Cloud VPS 1 | $10.53 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 7 | 4.4 (152) | |
| 99 | Lite VPS | $25.00 | 2 | 1.5 GB | 60 GB SSD | 16 | 4.9 (4,158) | |
| 100 | Cloud 1 | $32.95 | 2 | 4 GB | 80 GB NVMe | 13 | 4.7 (1,379) | |
| 101 | VM 1 | $5.00 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | 3 | 2.3 (7) | |
| 102 | VPS ON (1 shared vCPU, 1 GB, 5 GB) | $5.40 | 1 | 1 GB | 5 GB SSD | 1 | 2.0 (12) | |
| 103 | VPS XS (4GB Cloud Server) | $19.99 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 10 | 4.8 (7,204) | |
| 104 | Managed cPanel 4GB | $69.00 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 9 | 4.8 (1,773) | |
| 105 | C3.8GB | $35.64 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 3 | 2.3 (7) | |
| 106 | Flexus L 2 vCPUs | 2 GiB | $9.00 | 2 | 2 GB | 60 GB SSD | 17 | 2.8 (3) | |
| 107 | V-R1 | $5.59 | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 | — | |
| 108 | Spark | $5.88 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 | 4.2 (22,054) | |
| 109 | Linux VPS 2 GB | $14.95 | 2 | 2 GB | 45 GB SSD | 3 | 4.9 (877) | |
| 110 | SSD NVMe VPS Plan 1 | $16.56 | 1 | 2 GB | 40 GB NVMe | 7 | 2.5 (262) | |
| 111 | SSD vServer Starter | $44.96 | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | 1 | 4.3 (2,044) | |
| 112 | HybridCloud Starter | $54.91 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 3 | 4.8 (5,503) | |
| 113 | vroot_START! | $8.75 | 1 | 2 GB | 30 GB NVMe | 1 | — | |
| 114 | Managed vServer S | $48.19 | 2 | 4 GB | 50 GB | 3 | 4.9 (297) | |
| 115 | NL-15 | $21.74 | 1 | 1 GB | 15 GB NVMe | 7 | — | |
| 116 | VPS 1 (5 GB SSD minimum) | $6.48 | 1 | 1 GB | 5 GB SSD | 4 | 4.7 (99) | |
| 117 | Container VPS Small | $6.00 | 1 | 2 GB | 25 GB SSD | 2 | 4.5 (802) | |
| 118 | Jump Start | $100.00 | 4 | 8 GB | 40 GB SSD | 11 | 4.9 (31,150) | |
| 119 | Starter 1 vCPU / 1 GB | $8.93 | 1 | 1 GB | 15 GB NVMe | 1 | — | |
| 120 | Beginner | $14.27 | 1 | 1 GB | 60 GB SSD | 1 | 4.4 (140) | |
| 121 | 1 GB / 1 vCPU | $11.92 | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 7 | 3.2 (139) | |
| 122 | kVPS50 | $13.22 | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | 3 | — | |
| 123 | Shared CPU 1G | $15.51 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 5 | 3.0 (47) | |
| 124 | cx2-2x4 | $57.00 | 2 | 4 GB | — | 13 | 1.9 (89) | |
| 125 | Flex-4-1 | $39.80 | 1 | 4 GB | 10 GB NVMe | 2 | — | |
| 126 | Green 1 | $8.84 | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | 1 | — | |
| 127 | Cloud VPS L1 | $14.20 | 2 | 2 GB | 60 GB SSD | 1 | 2.4 (244) |
Each row shows the provider's cheapest plan with this feature. Updated October 23, 2026.
Cheapest Backups plan per provider
About Backups
VPS backups: automatic copies of the whole server kept by the provider; snapshots are point-in-time images you take yourself before risky changes.
Frequently asked questions
What is a Backups?
VPS backups: automatic copies of the whole server kept by the provider; snapshots are point-in-time images you take yourself before risky changes.
What is the cheapest Backups?
Scaleway at $0.48 per month for STARDUST1-S (1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB SSD, unmetered traffic).
Which providers offer Backups?
127 of the 160 providers we track, led by LikeVPS, Hosteons, OVHcloud VPS, netcup, HostBrr and Webdock.
Sources
Prices, plans and locations were read from these pages; last checked October 23, 2026. Prices change, so confirm on the provider's site before you buy.