Short answer
As of October 23, 2026, the best PayPal VPS is netcup (VPS piko G11s, $2.07/month: 1 vCPU, 1 GB RAM, 30 GB SSD, unmetered traffic, prepaid annually or longer), followed by Hosteons and AlphaVPS. The cheapest is V.PS at $0.93/month (AMS Nano, prepaid annually or longer). 90 of the 160 providers we track qualify.
Key takeaways
- Prices run from $0.93 (V.PS, prepaid annually or longer) with a median of $5.36 per month across 90 providers.
- Widest footprint: LightNode, 39 data-center locations in 37 countries.
- Best rated: ChartVPS, 5.0/5 on Trustpilot from 228 reviews.
- 47 of 90 offer Windows Server, 57 include DDoS protection and 17 bill by the hour.
Top PayPal providers
-
1
netcup
German budget VPS and dedicated-core root servers with traffic flat rate in five locations across three continents. VPS piko G11s at $2.07/month with 1 GB RAM. DDoS protection included, hourly billing and unmetered traffic on some plans.
VPS piko G11s: 1 vCPU, 1 GB RAM, 30 GB SSD, unmetered traffic. -
2
Hosteons
Singapore-registered budget host selling KVM VPS in six US cities, Paris and Frankfurt from $21/yr, with free DDoS protection and Windows licences on 2 GB+ plans. Gigabit KVM VPS 1 at $1.75/month with 1 GB RAM. DDoS protection included, Windows Server available and free backups.
Gigabit KVM VPS 1: 1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB SSD, 1 TB traffic. -
3
AlphaVPS
Bulgarian budget KVM host with same-price NVMe VPS in 7 EU/US cities from €2.99/mo plus cheap HDD storage VPS. Storage VPS 256 GB at $2.81/month with 768 MB RAM. DDoS protection included, Windows Server available and accepts crypto.
Storage VPS 256 GB: 1 vCPU, 768 MB RAM, 256 GB HDD, 1 TB traffic. -
4
Cloudzy
Dubai-headquartered, self-funded host selling DDR5/NVMe KVM VPS from $2.48/mo in 13 locations. 512 MB DDR5 at $2.48/month with 512 MB RAM. DDoS protection included, hourly billing and accepts crypto.
512 MB DDR5: 1 vCPU, 512 MB RAM, 20 GB NVMe, 1 TB traffic. -
5
SolidVPS (formerly SolidSEOVPS)
Rebranded SolidSEOVPS selling unmetered Ryzen/EPYC Windows VPS in about 20 cities, with BYOL-style Windows licensing. Linux Cloud vShared 2GB at $2.95/month with 2 GB RAM. 21 locations in 11 countries, DDoS protection included and Windows Server available.
Linux Cloud vShared 2GB: 2 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB NVMe, 1 TB traffic.
All 90 providers with PayPal
| # | Provider | Plan | $/month | vCPU | RAM | Storage | Payment methods | Locations | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VPS piko G11s | $2.07 | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | card, paypal, sepa, wire | 5 | 3.8 (3,022) | |
| 2 | Gigabit KVM VPS 1 | $1.75 | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | card, paypal, crypto, alipay, wire, other | 8 | 3.4 (22) | |
| 3 | Storage VPS 256 GB | $2.81 | 1 | 768 MB | 256 GB HDD | card, paypal, crypto | 7 | 4.6 (146) | |
| 4 | 512 MB DDR5 | $2.48 | 1 | 512 MB | 20 GB NVMe | card, paypal, crypto, alipay | 13 | — | |
| 5 | Linux Cloud vShared 2GB | $2.95 | 2 | 2 GB | 20 GB NVMe | card, paypal | 21 | 3.2 (1) | |
| 6 | Regular Performance 1 vCPU / 0.5 GB (vc2-1c-0.5gb) | $2.50 | 1 | 512 MB | 10 GB SSD | card, paypal, crypto, alipay, wire, other | 32 | 1.6 (585) | |
| 7 | VPS-1 | $4.54 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | card, paypal, other | 11 | 3.8 (8,843) | |
| 8 | Cloud VPS 4 | $6.16 | 4 | 8 GB | 100 GB SSD | card, paypal, wire, other | 10 | 4.6 (11,470) | |
| 9 | NVMe 2 GB | $4.00 | 1 | 2 GB | 10 GB NVMe | card, paypal, wire | 14 | 2.7 (91) | |
| 10 | VPS Essential | $2.41 | 1 | 2 GB | 15 GB NVMe | card, paypal | 1 | 4.9 (359) | |
| 11 | Value 2GB | $2.24 | 1 | 2 GB | 25 GB NVMe | card, paypal, crypto | 2 | 3.1 (49) | |
| 12 | AMS Nano | $0.93 | 1 | 1 GB | 15 GB SSD | card, paypal, bank_transfer, alipay, ideal, bancontact, sofort, przelewy24, crypto | 11 | — | |
| 13 | Hourly VPS Basic | $3.60 | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | card, paypal, crypto, alipay, wire | 7 | 3.1 (214) | |
| 14 | Basic 512 MB (s-1vcpu-512mb-10gb) | $4.00 | 1 | 512 MB | 10 GB SSD | card, paypal, crypto, alipay, other | 13 | 4.5 (2,581) | |
| 15 | Ryzen KVM 512MB | $3.00 | 1 | 512 MB | 10 GB NVMe | card, paypal, crypto, alipay | 4 | 3.8 (948) | |
| 16 | VPS LC1 | $3.35 | 1 | 2 GB | 20 GB SSD | card, paypal, sepa, wire, other | 1 | 4.5 (6,572) | |
| 17 | VPS Basic | $5.52 | 1 | 1 GB | 30 GB NVMe | card, paypal, crypto, wire, alipay, wechat, other | 29 | 3.5 (1,836) | |
| 18 | 1 GB | $2.99 | 1 | 1 GB | 30 GB NVMe | card, paypal, crypto | 4 | 2.6 (212) | |
| 19 | Starter 1xCPU-1GB | $3.50 | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | card, paypal, other | 14 | 3.0 (168) | |
| 20 | VM-0.5 | $2.99 | 1 | 512 MB | 5 GB | card, paypal, crypto | 17 | — | |
| 21 | Linux VPS 1 slice | $3.00 | 1 | 2 GB | 30 GB SSD | card, paypal, wire, other | 3 | 4.3 (2,514) | |
| 22 | KVM VPS 512 MB | $2.25 | 1 | 512 MB | 30 GB SSD | card, paypal, alipay, crypto | 12 | 4.3 (384) | |
| 23 | KVM-512 | $1.25 | 1 | 512 MB | 20 GB NVMe | card, paypal, crypto, alipay | 3 | 1.8 (25) | |
| 24 | Deal 1 - 300GB Storage | $2.92 | 1 | 512 MB | 300 GB | paypal, card, crypto, alipay, skrill | 10 | 3.3 (51) | |
| 25 | VPS Linux S+ | $6.00 | 1 | 2 GB | 60 GB NVMe | card, paypal | 8 | 4.6 (45,403) | |
| 26 | Leaseweb VPS 1 | $5.58 | 4 | 6 GB | 100 GB NVMe | card, paypal, sepa, wire, alipay, other | 9 | 3.4 (319) | |
| 27 | KVM 1 | $11.99 | 1 | 4 GB | 50 GB NVMe | card, paypal, crypto, alipay, other | 10 | 4.6 (73,071) | |
| 28 | Basic | $4.00 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | card, paypal | 21 | 4.3 (388) | |
| 29 | SSD0 | $2.17 | 1 | 512 MB | 10 GB NVMe | card, paypal, crypto, alipay | 3 | — | |
| 30 | NVMe-KVM-4GB-New | $3.00 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | card, paypal | 1 | — | |
| 31 | Linux 1C/0.5G | $3.50 | 1 | 512 MB | 20 GB SSD | card, paypal, alipay, wire, crypto, other | 12 | 1.2 (100) | |
| 32 | Nanode 1 GB | $5.00 | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | card, paypal, wire, other | 26 | 2.5 (207) | |
| 33 | Linux 1 | $3.35 | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | card, paypal, alipay, wire, crypto | 1 | 4.7 (1,254) | |
| 34 | CX23 | $6.71 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | card, paypal, sepa, wire | 6 | 3.0 (3,001) | |
| 35 | KVM-SSD 512 Metered | $5.04 | 2 | 512 MB | 10 GB SSD | card, paypal, wire, crypto, other | 21 | — | |
| 36 | Starter | $5.59 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | card, paypal, crypto | 17 | 4.5 (292) | |
| 37 | Starter (Unmanaged) | $5.44 | 1 | 4 GB | 80 GB NVMe | card, paypal | 3 | 4.9 (5,411) | |
| 38 | NVMe 2 | $5.69 | 1 | 2 GB | 50 GB NVMe | card, paypal, other | 9 | 4.5 (31,911) | |
| 39 | VDS-1-SSD | $4.37 | 1 | 2 GB | 20 GB NVMe | card, wire, paypal, crypto | 9 | 3.5 (19) | |
| 40 | SSDKVM-1 | $6.00 | 1 | 1 GB | 15 GB SSD | card, paypal, crypto, alipay, wire, other | 19 | 3.3 (122) | |
| 41 | Opossum 1 Storage | $2.42 | 1 | 1 GB | 1000 GB HDD | card, paypal, alipay, crypto, wire, other | 1 | 3.4 (27) | |
| 42 | Linux 4 GB | $5.00 | 2 | 4 GB | 20 GB SSD | card, paypal, alipay, crypto, other | 6 | — | |
| 43 | Snappy 1000 - NVMe 2 | $4.68 | 1 | 2 GB | 50 GB NVMe | card, paypal, wire, other | 1 | 4.6 (17,852) | |
| 44 | OpenVZ-512 | $3.49 | 1 | 512 MB | 20 GB SSD | paypal, card, crypto, alipay, webmoney, upi, paytm, bank_transfer, payoneer | 8 | 4.4 (24) | |
| 45 | Value+ LITE | $1.00 | 1 | 512 MB | 10 GB SSD | card, paypal, alipay, crypto | 7 | 1.2 (910) | |
| 46 | Entry (1 GB) | $4.00 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | card, paypal | 21 | 1.4 (118) | |
| 47 | VPS Linux S | $4.50 | 1 | 2 GB | 60 GB NVMe | bank_transfer, card, paypal, other | 2 | 4.2 (10,754) | |
| 48 | Start | $7.71 | 1 | 2 GB | 50 GB NVMe | card, paypal, alipay, google_pay, unionpay, momo | 39 | — | |
| 49 | Standard Micro | $5.32 | 1 | 512 MB | 10 GB NVMe | card, paypal, wire, sepa | 7 | 3.5 (2) | |
| 50 | Cloud VPS Compute 1GB | $5.00 | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | card, paypal | 3 | 3.8 (2,777) | |
| 51 | 20G KVM - PROMO | $4.17 | 2 | 1 GB | 20 GB SSD | card, paypal | 10 | 2.9 (2) | |
| 52 | LAX.AS3.T1 WEE | $3.08 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | card, paypal | 3 | — | |
| 53 | DigitalOcean Micro | $11.00 | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | card, paypal | 9 | 4.6 (3,766) | |
| 54 | NVMe 2 GB | $16.00 | 1 | 2 GB | 10 GB NVMe | card, paypal, skrill, crypto | 19 | 4.3 (8) | |
| 55 | VPS 1 | $6.61 | 1 | 2 GB | 60 GB NVMe | card, paypal | 1 | 4.8 (21,711) | |
| 56 | cVPS 1 | $6.00 | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | card, paypal, other | 3 | 4.6 (3,030) | |
| 57 | Standard VM (entry) | $10.01 | — | — | — | card, paypal, alipay, wire | 28 | 2.3 (48) | |
| 58 | Blitz Intel | $6.66 | 1 | 3.5 GB | 20 GB SSD | card, paypal, crypto | 4 | 4.1 (114) | |
| 59 | Unmanaged Linux 1 | $4.99 | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | card, paypal, alipay, crypto | 3 | 2.1 (730) | |
| 60 | VPS Opal | $8.99 | 1 | 1 GB | 40 GB SSD | card, paypal, check, money_order | 14 | 4.5 (222) | |
| 61 | E5 KVM 1024MB | $5.00 | 2 | 1 GB | 15 GB NVMe | card, paypal | 3 | — | |
| 62 | Linux 1024 MB | $12.99 | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | card, paypal, crypto, usdt, bank_transfer | 21 | 1.9 (67) | |
| 63 | Config #1 | $24.95 | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | card, paypal, wire | 15 | 4.9 (2,208) | |
| 64 | Cloud 1 | $32.95 | 2 | 4 GB | 80 GB NVMe | card, paypal, sepa, other | 13 | 4.7 (1,379) | |
| 65 | Cloud VPS (1 vCPU, 1 GB, 25 GB) | $13.34 | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | card, paypal, wire | 3 | 4.9 (2,459) | |
| 66 | VPS XS (4GB Cloud Server) | $19.99 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | card, paypal, wire, other | 10 | 4.8 (7,204) | |
| 67 | Linux Cloud C1 | $7.83 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | card, paypal, wire, other | 4 | — | |
| 68 | VM 1 | $5.00 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | card, paypal, crypto | 3 | 2.3 (7) | |
| 69 | Storage Starter | $3.99 | 1 | 512 MB | 256 GB | card, paypal, crypto | 2 | — | |
| 70 | Core | $40.00 | 2 | 4 GB | 100 GB SSD | card, paypal, skrill, crypto | 21 | 4.9 (6,858) | |
| 71 | VPS Starter | $29.99 | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | card, paypal, apple_pay, google_pay | 8 | 4.6 (97) | |
| 72 | HFT Standard VPS | $17.50 | 1 | 2 GB | 30 GB NVMe | card, paypal, wise, crypto, bank_transfer | 8 | 4.8 (379) | |
| 73 | Spark | $5.88 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | card, paypal, crypto | 1 | 4.2 (22,054) | |
| 74 | VPS ON (1 shared vCPU, 1 GB, 5 GB) | $5.40 | 1 | 1 GB | 5 GB SSD | card, paypal, google_pay, crypto, other | 1 | 2.0 (12) | |
| 75 | 1 vCPU / 2GB RAM | $14.99 | 1 | 2 GB | 40 GB NVMe | card, paypal, wire, other | 3 | 4.4 (144,190) | |
| 76 | V1 | $5.60 | 1 | 1 GB | 100 GB NVMe | card, paypal | 2 | 2.6 (4) | |
| 77 | Container VPS Small | $6.00 | 1 | 2 GB | 25 GB SSD | card, paypal, crypto, alipay, other | 2 | 4.5 (802) | |
| 78 | Lite VPS | $25.00 | 2 | 1.5 GB | 60 GB SSD | card, paypal, skrill, crypto | 16 | 4.9 (4,158) | |
| 79 | Alpha Mark-1 | $50.00 | 2 | 4 GB | 128 GB NVMe | card, paypal, apple_pay, google_pay, klarna, crypto | 7 | 5.0 (228) | |
| 80 | V-R1 | $5.59 | 1 | 1 GB | 25 GB | card, paypal, wire, check, crypto | 1 | — | |
| 81 | VPS SSD Linux 1 | $7.80 | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | card, bank_transfer, paypal, other | 1 | 4.0 (8) | |
| 82 | SSD vServer Starter | $44.96 | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | sepa, wire, paypal | 1 | 4.3 (2,044) | |
| 83 | Linux VPS 2 GB | $14.95 | 2 | 2 GB | 45 GB SSD | card, paypal, bank_transfer | 3 | 4.9 (877) | |
| 84 | 1 GB / 1 vCPU | $11.92 | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | card, paypal, other | 7 | 3.2 (139) | |
| 85 | Stack 4 | $15.99 | 2 | 4 GB | 75 GB NVMe | card, paypal, other | 1 | 4.6 (8,231) | |
| 86 | Premium NVMe 2 GB | $14.00 | 2 | 2 GB | 80 GB NVMe | card, paypal, crypto, alipay | 4 | 2.2 (54) | |
| 87 | HybridCloud Starter | $54.91 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | card, paypal, wire, other | 3 | 4.8 (5,503) | |
| 88 | VPS 4 GB | $69.95 | 4 | 4 GB | 75 GB NVMe | card, paypal | 4 | 4.6 (1,737) | |
| 89 | Flex-4-1 | $39.80 | 1 | 4 GB | 10 GB NVMe | card, paypal, postfinance, twint | 2 | — | |
| 90 | Cloud VPS L1 | $14.20 | 2 | 2 GB | 60 GB SSD | card, paypal, net_banking, bank_transfer, cheque | 1 | 2.4 (244) |
Each row shows the provider's cheapest plan with this feature. Updated October 23, 2026.
Cheapest PayPal plan per provider
About PayPal
PayPal VPS: a VPS provider that accepts PayPal at checkout, so you can pay without entering a card on the provider's site.
Frequently asked questions
What is a PayPal?
PayPal VPS: a VPS provider that accepts PayPal at checkout, so you can pay without entering a card on the provider's site.
What is the cheapest PayPal?
V.PS at $0.93 per month for AMS Nano (1 vCPU, 1 GB RAM, 15 GB SSD, 1 TB traffic).
Which providers offer PayPal?
90 of the 160 providers we track, led by netcup, Hosteons, AlphaVPS, Cloudzy, SolidVPS (formerly SolidSEOVPS) and Vultr.
Sources
Prices, plans and locations were read from these pages; last checked October 23, 2026. Prices change, so confirm on the provider's site before you buy.