Short answer
As of October 23, 2026, the best VPS for PBN is LikeVPS (Lite 2.0, $10.00/month: 1 vCPU, 2 GB RAM, 25 GB NVMe, 20 TB traffic), followed by netcup and SolidVPS (formerly SolidSEOVPS). The cheapest is Scaleway at $0.48/month (STARDUST1-S, IPv4 extra). 157 of the 160 providers we track qualify. Every plan listed has at least 1 GB RAM.
Key takeaways
- Prices run from $0.48 (Scaleway, IPv4 extra) with a median of $6.00 per month across 157 providers.
- Widest footprint: OneProvider, 64 data-center locations in 50 countries.
- Best rated: ChartVPS, 5.0/5 on Trustpilot from 228 reviews.
- 75 of 157 offer Windows Server, 90 include DDoS protection and 44 bill by the hour.
Top picks: vps for pbn hosting
-
1
LikeVPS
UK-registered VPS provider with 26 locations across Europe, North America, Asia and Oceania; DDoS protection and unlimited traffic included in most plans. Lite 2.0 at $10.00/month with 2 GB RAM. 26 locations in 26 countries, DDoS protection included and Windows Server available.
Lite 2.0: 1 vCPU, 2 GB RAM, 25 GB NVMe, 20 TB traffic. -
2
netcup
German budget VPS and dedicated-core root servers with traffic flat rate in five locations across three continents. VPS piko G11s at $2.07/month with 1 GB RAM. DDoS protection included, hourly billing and unmetered traffic on some plans.
VPS piko G11s: 1 vCPU, 1 GB RAM, 30 GB SSD, unmetered traffic. -
3
SolidVPS (formerly SolidSEOVPS)
Rebranded SolidSEOVPS selling unmetered Ryzen/EPYC Windows VPS in about 20 cities, with BYOL-style Windows licensing. Linux Cloud vShared 2GB at $2.95/month with 2 GB RAM. 21 locations in 11 countries, DDoS protection included and Windows Server available.
Linux Cloud vShared 2GB: 2 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB NVMe, 1 TB traffic. -
4
Hosteons
Singapore-registered budget host selling KVM VPS in six US cities, Paris and Frankfurt from $21/yr, with free DDoS protection and Windows licences on 2 GB+ plans. Gigabit KVM VPS 1 at $1.75/month with 1 GB RAM. DDoS protection included, Windows Server available and free backups.
Gigabit KVM VPS 1: 1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB SSD, 1 TB traffic. -
5
OVHcloud VPS
French public cloud group selling NVMe VPS with unlimited traffic in 11 datacenter regions from $4.54/mo. VPS-1 at $4.54/month with 4 GB RAM. DDoS protection included, Windows Server available and unmetered traffic on some plans.
VPS-1: 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB NVMe, unmetered traffic.
All 157 providers that qualify
| # | Provider | Plan | $/month | vCPU | RAM | Storage | Locations | Windows | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lite 2.0 | $10.00 | 1 | 2 GB | 25 GB NVMe | 26 | Yes | — | |
| 2 | VPS piko G11s | $2.07 | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | 5 | No | 3.8 (3,022) | |
| 3 | Linux Cloud vShared 2GB | $2.95 | 2 | 2 GB | 20 GB NVMe | 21 | Yes | 3.2 (1) | |
| 4 | Gigabit KVM VPS 1 | $1.75 | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | 8 | Yes | 3.4 (22) | |
| 5 | VPS-1 | $4.54 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 11 | Yes | 3.8 (8,843) | |
| 6 | NVMe 2 GB | $4.00 | 1 | 2 GB | 10 GB NVMe | 14 | No | 2.7 (91) | |
| 7 | C2G | $3.36 | 2 | 2 GB | 30 GB NVMe | 7 | Yes | 4.6 (146) | |
| 8 | 1 GB DDR5 | $3.48 | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | 13 | No | — | |
| 9 | Hourly VPS Basic | $3.60 | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | 7 | Yes | 3.1 (214) | |
| 10 | Cloud VPS 4 | $6.16 | 4 | 8 GB | 100 GB SSD | 10 | Yes | 4.6 (11,470) | |
| 11 | Start HIT | $3.33 | 1 | 1 GB | 20 GB HDD | 20 | Yes | — | |
| 12 | AMS Nano | $0.93 | 1 | 1 GB | 15 GB SSD | 11 | No | — | |
| 13 | Starter 1xCPU-1GB | $3.50 | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | 14 | Yes | 3.0 (168) | |
| 14 | Spark | $3.69 | 1 | 1 GB | 40 GB NVMe | 9 | No | 4.8 (1,125) | |
| 15 | VPS Basic | $5.52 | 1 | 1 GB | 30 GB NVMe | 29 | No | 3.5 (1,836) | |
| 16 | 1 GB | $2.99 | 1 | 1 GB | 30 GB NVMe | 4 | Yes | 2.6 (212) | |
| 17 | Value 2GB | $2.24 | 1 | 2 GB | 25 GB NVMe | 2 | Yes | 3.1 (49) | |
| 18 | Starter 2C2G 40GB | $4.20 | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | 11 | No | — | |
| 19 | General Purpose 1 vCPU / 1 GB / 10 GB | $4.00 | 1 | 1 GB | 10 GB NVMe | 64 | No | 2.5 (681) | |
| 20 | Ryzen-KVM-1GB (India) | $3.00 | 1 | 1 GB | 15 GB NVMe | 6 | Yes | — | |
| 21 | Linux VPS 1 slice | $3.00 | 1 | 2 GB | 30 GB SSD | 3 | Yes | 4.3 (2,514) | |
| 22 | VPS Essential | $2.41 | 1 | 2 GB | 15 GB NVMe | 1 | No | 4.9 (359) | |
| 23 | Basic | $4.00 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | 21 | Yes | 4.3 (388) | |
| 24 | Regular Performance 1 vCPU / 1 GB (vc2-1c-1gb) | $5.00 | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 32 | Yes | 1.6 (585) | |
| 25 | VPS Lite 1 | $3.25 | 1 | 2 GB | 20 GB NVMe | 1 | Yes | 4.0 (2,060) | |
| 26 | VPS LC1 | $3.35 | 1 | 2 GB | 20 GB SSD | 1 | No | 4.5 (6,572) | |
| 27 | SM-L1 | $5.76 | 1 | 4 GB | 50 GB NVMe | 32 | No | — | |
| 28 | Leaseweb VPS 1 | $5.58 | 4 | 6 GB | 100 GB NVMe | 9 | No | 3.4 (319) | |
| 29 | VPS.2 | $4.67 | 1 | 2 GB | 50 GB NVMe | 11 | No | 2.6 (90) | |
| 30 | EPYC-1G1C16GN | $1.67 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | 3 | No | 1.8 (25) | |
| 31 | VPS Linux S+ | $6.00 | 1 | 2 GB | 60 GB NVMe | 8 | Yes | 4.6 (45,403) | |
| 32 | Nanode 1 GB | $5.00 | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 26 | No | 2.5 (207) | |
| 33 | VM-0.75 | $4.99 | 1 | 1 GB | 10 GB | 17 | Yes | — | |
| 34 | Starter | $5.59 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | 17 | Yes | 4.5 (292) | |
| 35 | VDS-1-SSD | $4.37 | 1 | 2 GB | 20 GB NVMe | 9 | No | 3.5 (19) | |
| 36 | Basic 1 GB (s-1vcpu-1gb) | $6.00 | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 13 | No | 4.5 (2,581) | |
| 37 | Lite | $2.95 | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | 2 | No | 4.7 (3,074) | |
| 38 | Linux 1C/1G | $4.50 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 12 | Yes | 1.2 (100) | |
| 39 | STARDUST1-S | $0.48 | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | 4 | Yes | 1.5 (358) | |
| 40 | NVMe 2 | $5.69 | 1 | 2 GB | 50 GB NVMe | 9 | No | 4.5 (31,911) | |
| 41 | CX23 | $6.71 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 6 | No | 3.0 (3,001) | |
| 42 | NVMe-KVM-4GB-New | $3.00 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 1 | No | — | |
| 43 | SSDKVM-1 | $6.00 | 1 | 1 GB | 15 GB SSD | 19 | Yes | 3.3 (122) | |
| 44 | Entry (1 GB) | $4.00 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | 21 | Yes | 1.4 (118) | |
| 45 | cVirtual Starter | $4.00 | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | 4 | Yes | 2.5 (5) | |
| 46 | KVM 1 | $11.99 | 1 | 4 GB | 50 GB NVMe | 10 | No | 4.6 (73,071) | |
| 47 | Ryzen KVM 1GB | $5.00 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | 4 | Yes | 3.8 (948) | |
| 48 | Starter (Unmanaged) | $5.44 | 1 | 4 GB | 80 GB NVMe | 3 | No | 4.9 (5,411) | |
| 49 | NEO Lite XS 1.1 | $3.29 | 1 | 1 GB | 60 GB SSD | 2 | No | — | |
| 50 | Linux 4 GB | $5.00 | 2 | 4 GB | 20 GB SSD | 6 | No | — | |
| 51 | VPS 1 GB Linux | $3.15 | 2 | 1 GB | 40 GB SSD | 2 | No | 4.8 (135) | |
| 52 | Starter (1GB) | $3.95 | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 6 | Yes | 2.7 (110) | |
| 53 | Linux 1 | $3.35 | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | 1 | Yes | 4.7 (1,254) | |
| 54 | SSD1 | $3.33 | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | 3 | Yes | — | |
| 55 | Lite | $5.94 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 42 | No | 4.2 (265) | |
| 56 | 20G KVM - PROMO | $4.17 | 2 | 1 GB | 20 GB SSD | 10 | No | 2.9 (2) | |
| 57 | SSD VPS 1 | $2.33 | 2 | 1 GB | 30 GB SSD | 1 | No | 1.9 (126) | |
| 58 | Opossum 1 Storage | $2.42 | 1 | 1 GB | 1000 GB HDD | 1 | Yes | 3.4 (27) | |
| 59 | e2-micro | $6.11 | 2 | 1 GB | — | 41 | Yes | 1.4 (43) | |
| 60 | KVM-NVMe 1024 | $7.16 | 2 | 1 GB | 10 GB NVMe | 21 | Yes | — | |
| 61 | Snappy 1000 - NVMe 2 | $4.68 | 1 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 | No | 4.6 (17,852) | |
| 62 | WAWs-1 | $6.64 | 1 | 2 GB | 30 GB NVMe | 11 | Yes | 2.6 (119) | |
| 63 | Basic Standard 2C/2GB/20GB | $4.85 | 2 | 2 GB | 20 GB | 4 | No | 3.1 (3) | |
| 64 | Cloud ARM 1 | $5.74 | 2 | 1 GB | 10 GB NVMe | 6 | Yes | — | |
| 65 | VPS Linux S | $4.50 | 1 | 2 GB | 60 GB NVMe | 2 | Yes | 4.2 (10,754) | |
| 66 | Start | $7.71 | 1 | 2 GB | 50 GB NVMe | 39 | Yes | — | |
| 67 | Linux VPS (1 vCPU, 1 GB, 25 GB) | $3.07 | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 2 | Yes | 4.2 (398) | |
| 68 | pro.sm.amd | $10.00 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 30 | Yes | — | |
| 69 | VPS O1I1 | $2.79 | 1 | 1 GB | 20 GB | 2 | No | 2.8 (65) | |
| 70 | LAX.AS3.T1 WEE | $3.08 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | 3 | No | — | |
| 71 | KVM / Small | $17.00 | 2 | 8 GB | 160 GB SSD | 15 | No | 3.0 (255) | |
| 72 | TERAKVM-200 | $5.63 | 1 | 1 GB | 220 GB SSD + HDD | 3 | No | 4.1 (5) | |
| 73 | 1 GB | $3.11 | 2 | 1 GB | 100 GB SSD | 1 | No | — | |
| 74 | VM.Standard.A1.Flex 1 OCPU / 8 GB | $16.06 | 1 | 8 GB | 50 GB NVMe | 25 | Yes | 1.3 (180) | |
| 75 | XCloud 1 | $4.99 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 | Yes | 2.7 (8) | |
| 76 | Cloud VPS Compute 1GB | $5.00 | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | 3 | No | 3.8 (2,777) | |
| 77 | Standard 1 GB | $2.10 | 1 | 1 GB | 10 GB NVMe | 1 | Yes | — | |
| 78 | Linux 1 GB | $7.00 | 2 | 1 GB | 40 GB SSD | 19 | Yes | 1.3 (429) | |
| 79 | 1GB | $3.48 | 1 | 1 GB | 100 GB NVMe | 1 | Yes | — | |
| 80 | A0 | $5.00 | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | 6 | Yes | 4.0 (3) | |
| 81 | Standard_B2ats_v2 | $6.86 | 2 | 1 GB | — | 48 | Yes | 1.4 (57) | |
| 82 | Unmanaged Entry | $5.00 | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | 3 | No | 4.3 (96) | |
| 83 | s-g-1cpu-1gb | $5.48 | 1 | 1 GB | 10 GB NVMe | 2 | No | 4.7 (314) | |
| 84 | Blitz Intel | $6.66 | 1 | 3.5 GB | 20 GB SSD | 4 | Yes | 4.1 (114) | |
| 85 | G3.2GB | $10.00 | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 8 | Yes | 4.5 (139) | |
| 86 | KVM-1 | $6.95 | 2 | 1 GB | 40 GB SSD | 10 | Yes | 3.3 (51) | |
| 87 | cVPS 1 | $6.00 | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | 3 | No | 4.6 (3,030) | |
| 88 | DigitalOcean Micro | $11.00 | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 9 | No | 4.6 (3,766) | |
| 89 | Unmanaged Linux 1 | $4.99 | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | 3 | No | 2.1 (730) | |
| 90 | NVMe 2 GB | $16.00 | 1 | 2 GB | 10 GB NVMe | 19 | No | 4.3 (8) | |
| 91 | g3a-standard-1-2 | $11.61 | 1 | 2 GB | — | 28 | No | 2.3 (48) | |
| 92 | m.1s | $3.50 | 1 | 1 GB | 15 GB SSD | 1 | No | 2.6 (8) | |
| 93 | E5 KVM 1024MB | $5.00 | 2 | 1 GB | 15 GB NVMe | 3 | Yes | — | |
| 94 | Linux 1024 MB | $12.99 | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | 21 | Yes | 1.9 (67) | |
| 95 | ARM108 | $9.00 | 4 | 8 GB | 100 GB SSD | 5 | Yes | — | |
| 96 | KVM-1024 | $6.99 | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | 8 | Yes | 4.4 (24) | |
| 97 | VPS 1 | $6.61 | 1 | 2 GB | 60 GB NVMe | 1 | Yes | 4.8 (21,711) | |
| 98 | 1GB (NVMe1G) | $5.00 | 1 | 1 GB | 30 GB NVMe | 7 | Yes | 1.2 (910) | |
| 99 | Cloud VPS 1 | $10.53 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 7 | No | 4.4 (152) | |
| 100 | Flexus L 2 vCPUs | 2 GiB | $9.00 | 2 | 2 GB | 60 GB SSD | 17 | No | 2.8 (3) | |
| 101 | VM 1 | $5.00 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | 3 | No | 2.3 (7) | |
| 102 | Linux Cloud C1 | $7.83 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | 4 | No | — | |
| 103 | VPS 2 vCPU / 2 GB | $9.78 | 2 | 2 GB | 30 GB NVMe | 3 | No | 3.8 (2) | |
| 104 | Cloud 1 | $32.95 | 2 | 4 GB | 80 GB NVMe | 13 | No | 4.7 (1,379) | |
| 105 | Config #1 | $24.95 | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | 15 | No | 4.9 (2,208) | |
| 106 | Standard Tiny | $10.64 | 1 | 1 GB | 10 GB NVMe | 7 | Yes | 3.5 (2) | |
| 107 | VPS Edge | $15.99 | 1 | 4 GB | 30 GB SSD | 14 | Yes | 4.5 (222) | |
| 108 | VPS XS (4GB Cloud Server) | $19.99 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 10 | No | 4.8 (7,204) | |
| 109 | Cloud 2 | $53.87 | 2 | 4 GB | 80 GB NVMe | 24 | No | 4.7 (4,019) | |
| 110 | Cloud VPS Elite | $4.46 | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | 1 | No | 3.5 (53) | |
| 111 | VPS 1 (5 GB SSD minimum) | $6.48 | 1 | 1 GB | 5 GB SSD | 4 | No | 4.7 (99) | |
| 112 | Cloud VPS (1 vCPU, 1 GB, 25 GB) | $13.34 | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | 3 | Yes | 4.9 (2,459) | |
| 113 | VPS Starter | $29.99 | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | 8 | Yes | 4.6 (97) | |
| 114 | V1 | $5.60 | 1 | 1 GB | 100 GB NVMe | 2 | Yes | 2.6 (4) | |
| 115 | Spark | $5.88 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 | No | 4.2 (22,054) | |
| 116 | HFT Standard VPS | $17.50 | 1 | 2 GB | 30 GB NVMe | 8 | Yes | 4.8 (379) | |
| 117 | C1 | $11.03 | 1 | 4 GB | 50 GB NVMe | 3 | No | 4.2 (151) | |
| 118 | Container VPS Small | $6.00 | 1 | 2 GB | 25 GB SSD | 2 | Yes | 4.5 (802) | |
| 119 | KVM VPS 1 GB | $17.99 | 2 | 1 GB | 50 GB SSD | 12 | Yes | 4.3 (384) | |
| 120 | VPS ON (1 shared vCPU, 1 GB, 5 GB) | $5.40 | 1 | 1 GB | 5 GB SSD | 1 | No | 2.0 (12) | |
| 121 | vm.small | $69.00 | 4 | 16 GB | 160 GB local | 20 | No | 2.8 (5) | |
| 122 | U1 | $6.72 | 1 | 1.5 GB | 10 GB NVMe | 2 | No | 1.8 (164) | |
| 123 | V-R1 | $5.59 | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 | No | — | |
| 124 | Alpha Mark-1 | $50.00 | 2 | 4 GB | 128 GB NVMe | 7 | Yes | 5.0 (228) | |
| 125 | v3-starter-1 | $7.50 | 1 | 2 GB | 10 GB SSD | 3 | No | — | |
| 126 | 1 vCPU / 2GB RAM | $14.99 | 1 | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 | Yes | 4.4 (144,190) | |
| 127 | SSD NVMe VPS Plan 1 | $16.56 | 1 | 2 GB | 40 GB NVMe | 7 | Yes | 2.5 (262) | |
| 128 | NL-15 | $21.74 | 1 | 1 GB | 15 GB NVMe | 7 | Yes | — | |
| 129 | HDD-1G | $6.74 | 1 | 1 GB | 512 GB HDD | 1 | No | 3.7 (45) | |
| 130 | C3.8GB | $35.64 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 3 | No | 2.3 (7) | |
| 131 | LA KVM VPS Starter | $5.99 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 2 | No | — | |
| 132 | Managed cPanel 4GB | $69.00 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 9 | No | 4.8 (1,773) | |
| 133 | VPS SSD Linux 1 | $7.80 | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | 1 | Yes | 4.0 (8) | |
| 134 | 1 GB / 1 vCPU | $11.92 | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 7 | Yes | 3.2 (139) | |
| 135 | VPS Plus 1 | $7.99 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 2 | No | 2.6 (4) | |
| 136 | KVM VPS 1 vCPU / 1 GB | $14.33 | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | 6 | Yes | 2.3 (13) | |
| 137 | Jump Start | $100.00 | 4 | 8 GB | 40 GB SSD | 11 | No | 4.9 (31,150) | |
| 138 | cx2-2x4 | $57.00 | 2 | 4 GB | — | 13 | Yes | 1.9 (89) | |
| 139 | Linux VPS 2 GB | $14.95 | 2 | 2 GB | 45 GB SSD | 3 | Yes | 4.9 (877) | |
| 140 | Shared CPU 1G | $15.51 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 5 | Yes | 3.0 (47) | |
| 141 | kVPS50 | $13.22 | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | 3 | Yes | — | |
| 142 | Premium NVMe 2 GB | $14.00 | 2 | 2 GB | 80 GB NVMe | 4 | No | 2.2 (54) | |
| 143 | s0.d1.small | $58.40 | 4 | 16 GB | 480 GB SSD | 6 | No | — | |
| 144 | Starter 1 vCPU / 1 GB | $8.93 | 1 | 1 GB | 15 GB NVMe | 1 | No | — | |
| 145 | Managed vServer S | $48.19 | 2 | 4 GB | 50 GB | 3 | No | 4.9 (297) | |
| 146 | vroot_START! | $8.75 | 1 | 2 GB | 30 GB NVMe | 1 | Yes | — | |
| 147 | Beginner | $14.27 | 1 | 1 GB | 60 GB SSD | 1 | Yes | 4.4 (140) | |
| 148 | CloudVPS-1 | $9.86 | 1 | 2 GB | 40 GB NVMe | 1 | Yes | — | |
| 149 | VPS 4 GB | $69.95 | 4 | 4 GB | 75 GB NVMe | 4 | No | 4.6 (1,737) | |
| 150 | SSD vServer Starter | $44.96 | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | 1 | No | 4.3 (2,044) | |
| 151 | Stack 4 | $15.99 | 2 | 4 GB | 75 GB NVMe | 1 | No | 4.6 (8,231) | |
| 152 | HybridCloud Starter | $54.91 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 3 | No | 4.8 (5,503) | |
| 153 | VPS #1 (Entry) | $9.66 | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | 1 | No | 3.2 (19) | |
| 154 | General Purpose 1 vCPU / 2 GB | $14.45 | 1 | 2 GB | — | 3 | No | 1.2 (333) | |
| 155 | Flex-4-1 | $39.80 | 1 | 4 GB | 10 GB NVMe | 2 | No | — | |
| 156 | Green 1 | $8.84 | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | 1 | No | — | |
| 157 | Cloud VPS L1 | $14.20 | 2 | 2 GB | 60 GB SSD | 1 | No | 2.4 (244) |
Each row shows the provider's cheapest plan that meets at least 1 GB RAM. Updated October 23, 2026.
Cheapest qualifying plan per provider
What to look for in a PBN hosting VPS
What to check
- Low monthly price per server
- Many data-center countries and cities
- Separate IPv4 address per server
- Static sites need very little RAM
Frequently asked questions
What is the vps for pbn hosting?
As of October 23, 2026, the best VPS for PBN is LikeVPS (Lite 2.0, $10.00/month: 1 vCPU, 2 GB RAM, 25 GB NVMe, 20 TB traffic), followed by netcup and SolidVPS (formerly SolidSEOVPS). The cheapest is Scaleway at $0.48/month (STARDUST1-S, IPv4 extra). 157 of the 160 providers we track qualify. Every plan listed has at least 1 GB RAM.
What is the cheapest VPS for pbn hosting?
Scaleway at $0.48 per month for STARDUST1-S (1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB SSD, unmetered traffic), the cheapest plan that meets at least 1 GB RAM.
Sources
Prices, plans and locations were read from these pages; last checked October 23, 2026. Prices change, so confirm on the provider's site before you buy.