Short answer
As of October 23, 2026, the best Minecraft VPS is LikeVPS (Lite++, $17.00/month: 2 vCPU, 4 GB RAM, 60 GB NVMe, unmetered traffic), followed by Contabo and OVHcloud VPS. The cheapest is ServerCheap at $3.00/month (NVMe-KVM-4GB-New). 157 of the 160 providers we track qualify. Every plan listed has at least 4 GB RAM.
Key takeaways
- Prices run from $3.00 (ServerCheap) with a median of $17.00 per month across 157 providers.
- Widest footprint: OneProvider, 64 data-center locations in 50 countries.
- Best rated: ChartVPS, 5.0/5 on Trustpilot from 228 reviews.
- 75 of 157 offer Windows Server, 90 include DDoS protection and 44 bill by the hour.
Top picks: minecraft vps
-
1
LikeVPS
UK-registered VPS provider with 26 locations across Europe, North America, Asia and Oceania; DDoS protection and unlimited traffic included in most plans. Lite++ at $17.00/month with 4 GB RAM. 26 locations in 26 countries, DDoS protection included and Windows Server available.
Lite++: 2 vCPU, 4 GB RAM, 60 GB NVMe, unmetered traffic. -
2
Contabo
Munich-based host selling high-RAM shared-vCPU VPS from €5.50 across 10+ locations on four continents. Cloud VPS 4 at $6.16/month with 8 GB RAM. DDoS protection included, Windows Server available and unmetered traffic on some plans.
Cloud VPS 4: 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD, unmetered traffic. -
3
OVHcloud VPS
French public cloud group selling NVMe VPS with unlimited traffic in 11 datacenter regions from $4.54/mo. VPS-1 at $4.54/month with 4 GB RAM. DDoS protection included, Windows Server available and unmetered traffic on some plans.
VPS-1: 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB NVMe, unmetered traffic. -
4
AlphaVPS
Bulgarian budget KVM host with same-price NVMe VPS in 7 EU/US cities from €2.99/mo plus cheap HDD storage VPS. C4G at $4.49/month with 4 GB RAM. DDoS protection included, Windows Server available and accepts crypto.
C4G: 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB NVMe, 5 TB traffic. -
5
HOSTKEY
Amsterdam-based dedicated and GPU host with hourly-billed KVM VPS in seven European and US locations and Windows images. Hourly VPS Basic at $3.60/month with 4 GB RAM. DDoS protection included, Windows Server available and hourly billing.
Hourly VPS Basic: 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD, traffic n/a.
Official requirements
Only plans with at least 4 GB RAM are listed. The figures below come from each project's own documentation.
| Software | Minimum RAM | Recommended RAM | CPU | Disk | Runs on |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft Java Edition server | 1 GB | 2 GB | not published | 2 GB | Linux, Windows |
Minecraft Java Edition server: Mojang's own page gives no numbers, only that you need a capable machine, a compatible Java runtime and possibly port 25565 forwarded. The Minecraft Wiki suggests at least 1 GB RAM allocated to the server for 1-4 players, 2 GB for 5-10 and 4 GB for 10+, roughly 50-100 MB per player, a CPU with strong single-core speed (it typically uses at most three cores), and about 2 GB of storage at the low end of its dedicated-server tables. It warns that large worlds, heavy redstone and mob farms can more than double these needs, and that 1.20.5+ requires Java 21.
All 157 providers that qualify
| # | Provider | Plan | $/month | vCPU | RAM | Storage | Locations | Windows | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lite++ | $17.00 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 26 | Yes | — | |
| 2 | Cloud VPS 4 | $6.16 | 4 | 8 GB | 100 GB SSD | 10 | Yes | 4.6 (11,470) | |
| 3 | VPS-1 | $4.54 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 11 | Yes | 3.8 (8,843) | |
| 4 | C4G | $4.49 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 7 | Yes | 4.6 (146) | |
| 5 | Hourly VPS Basic | $3.60 | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | 7 | Yes | 3.1 (214) | |
| 6 | NVMe 4 GB | $6.00 | 2 | 4 GB | 20 GB NVMe | 14 | No | 2.7 (91) | |
| 7 | CX23 | $6.71 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 6 | No | 3.0 (3,001) | |
| 8 | Leaseweb VPS 1 | $5.58 | 4 | 6 GB | 100 GB NVMe | 9 | No | 3.4 (319) | |
| 9 | KVM 1 | $11.99 | 1 | 4 GB | 50 GB NVMe | 10 | No | 4.6 (73,071) | |
| 10 | VPS 500 G12.5 | $8.94 | 2 | 4 GB | 64 GB SSD | 5 | No | 3.8 (3,022) | |
| 11 | SM-L1 | $5.76 | 1 | 4 GB | 50 GB NVMe | 32 | No | — | |
| 12 | Flux | $5.18 | 2 | 4 GB | 80 GB NVMe | 9 | No | 4.8 (1,125) | |
| 13 | Starter (Unmanaged) | $5.44 | 1 | 4 GB | 80 GB NVMe | 3 | No | 4.9 (5,411) | |
| 14 | 7950 VDS 1 | $9.00 | 1 | 4 GB | 50 GB NVMe | 8 | Yes | 3.4 (22) | |
| 15 | Linux Cloud vShared 4GB | $9.95 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 21 | Yes | 3.2 (1) | |
| 16 | VPS LC2 | $6.71 | 2 | 4 GB | 40 GB SSD | 1 | No | 4.5 (6,572) | |
| 17 | DE-3900-4GBrr | $5.50 | 2 | 4 GB | 30 GB NVMe | 2 | Yes | 3.1 (49) | |
| 18 | VPS Linux M+ | $14.00 | 2 | 4 GB | 120 GB NVMe | 8 | Yes | 4.6 (45,403) | |
| 19 | VPS.4 | $6.67 | 2 | 4 GB | 80 GB NVMe | 11 | No | 2.6 (90) | |
| 20 | VPS Lite 3 | $8.68 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 | Yes | 4.0 (2,060) | |
| 21 | cVirtual Starter | $4.00 | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | 4 | Yes | 2.5 (5) | |
| 22 | VPS Professional | $15.87 | 3 | 4 GB | 75 GB NVMe | 29 | No | 3.5 (1,836) | |
| 23 | Starter 2C4G 70GB | $7.50 | 2 | 4 GB | 70 GB SSD | 11 | No | — | |
| 24 | NVMe-KVM-4GB-New | $3.00 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 1 | No | — | |
| 25 | 4 GB DDR5 | $14.48 | 2 | 4 GB | 120 GB NVMe | 13 | No | — | |
| 26 | Linux 4 GB | $5.00 | 2 | 4 GB | 20 GB SSD | 6 | No | — | |
| 27 | Linux VPS 2 slices | $6.00 | 1 | 4 GB | 60 GB SSD | 3 | Yes | 4.3 (2,514) | |
| 28 | NVMe 4 | $11.99 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 9 | No | 4.5 (31,911) | |
| 29 | KVM / Small | $17.00 | 2 | 8 GB | 160 GB SSD | 15 | No | 3.0 (255) | |
| 30 | VM.Standard.A1.Flex 1 OCPU / 8 GB | $16.06 | 1 | 8 GB | 50 GB NVMe | 25 | Yes | 1.3 (180) | |
| 31 | NVME-KVM-4GB (Netherlands) | $9.99 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 6 | Yes | — | |
| 32 | ARM108 | $9.00 | 4 | 8 GB | 100 GB SSD | 5 | Yes | — | |
| 33 | Snappy 2000 - NVMe 4 | $9.35 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 1 | No | 4.6 (17,852) | |
| 34 | WAWs-2 | $13.29 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 11 | Yes | 2.6 (119) | |
| 35 | NEO Lite MS 4.2 | $7.76 | 2 | 4 GB | 60 GB SSD | 2 | No | — | |
| 36 | VPS 2 vCPU / 4 GB | $12.14 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 3 | No | 3.8 (2) | |
| 37 | LPAR-11 | $9.00 | 1 | 4 GB | 40 GB SSD | 3 | No | 4.1 (5) | |
| 38 | KVM-SSD 4096 | $16.08 | 4 | 4 GB | 50 GB SSD | 21 | Yes | — | |
| 39 | XCloud 2 | $9.99 | 2 | 4 GB | 40 GB SSD | 1 | Yes | 2.7 (8) | |
| 40 | EPYCVDS-1 | $10.00 | 1 | 8 GB | 80 GB NVMe | 19 | Yes | 3.3 (122) | |
| 41 | Optimal AMD | $13.38 | 2 | 5 GB | 35 GB NVMe | 4 | Yes | 4.1 (114) | |
| 42 | Regular Performance 2 vCPU / 4 GB (vc2-2c-4gb) | $20.00 | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 32 | Yes | 1.6 (585) | |
| 43 | pro.sm.amd | $10.00 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 30 | Yes | — | |
| 44 | Fast NVMe 1 (DRIVE 1) | $19.10 | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | 20 | Yes | — | |
| 45 | Basic 4 GB (s-2vcpu-4gb) | $24.00 | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 13 | No | 4.5 (2,581) | |
| 46 | 4 GB | $9.00 | 4 | 4 GB | 100 GB NVMe | 4 | Yes | 2.6 (212) | |
| 47 | Cloud NVMe 4 | $16.88 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 6 | Yes | — | |
| 48 | VPS 2 | $15.87 | 2 | 4 GB | 120 GB NVMe | 1 | Yes | 4.8 (21,711) | |
| 49 | SSD3 | $10.92 | 3 | 4 GB | 100 GB NVMe | 3 | Yes | — | |
| 50 | Ryzen KVM 4GB | $20.00 | 1 | 4 GB | 80 GB NVMe | 4 | Yes | 3.8 (948) | |
| 51 | Capacity Nano | $5.00 | 2 | 4 GB | 80 GB NVMe | 3 | No | 1.8 (25) | |
| 52 | AMS Medium | $8.93 | 2 | 4 GB | 1000 GB HDD | 11 | No | — | |
| 53 | VPS Pro | $21.95 | 6 | 10 GB | 40 GB NVMe | 1 | No | 4.9 (359) | |
| 54 | NVMe 4 GB | $24.00 | 2 | 4 GB | 20 GB NVMe | 19 | No | 4.3 (8) | |
| 55 | SSD VPS 4 | $7.66 | 8 | 4 GB | 120 GB SSD | 1 | No | 1.9 (126) | |
| 56 | VPS Edge | $15.99 | 1 | 4 GB | 30 GB SSD | 14 | Yes | 4.5 (222) | |
| 57 | Linux 4 | $14.55 | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | 1 | Yes | 4.7 (1,254) | |
| 58 | U2 | $11.20 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 2 | No | 1.8 (164) | |
| 59 | Cloud ARM VDS 2 | $21.30 | 2 | 12 GB | 50 GB | 7 | No | 4.4 (152) | |
| 60 | Progress | $9.95 | 4 | 4 GB | 100 GB NVMe | 2 | No | 4.7 (3,074) | |
| 61 | VDS-2-SSD-TYO | $12.77 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 9 | No | 3.5 (19) | |
| 62 | High Perf 1 | $15.00 | 1 | 4 GB | 75 GB NVMe | 64 | No | 2.5 (681) | |
| 63 | Agency | $14.70 | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | 39 | Yes | — | |
| 64 | Cloud 1 | $32.95 | 2 | 4 GB | 80 GB NVMe | 13 | No | 4.7 (1,379) | |
| 65 | Chimera Hybrid -1 | $5.00 | 2 | 4 GB | 2065 GB NVMe + HDD | 1 | Yes | 3.4 (27) | |
| 66 | C1 | $11.03 | 1 | 4 GB | 50 GB NVMe | 3 | No | 4.2 (151) | |
| 67 | Starter 2xCPU-4GB | $14.00 | 2 | 4 GB | 30 GB SSD | 14 | Yes | 3.0 (168) | |
| 68 | Business | $44.75 | 4 | 4 GB | 80 GB NVMe | 17 | Yes | 4.5 (292) | |
| 69 | VM-2 | $11.99 | 2 | 4 GB | 30 GB | 17 | Yes | — | |
| 70 | Linux 2C/4G | $19.00 | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 12 | Yes | 1.2 (100) | |
| 71 | Linode 4 GB | $24.00 | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 26 | No | 2.5 (207) | |
| 72 | VPS 4 GB Linux | $6.52 | 2 | 4 GB | 70 GB SSD | 2 | No | 4.8 (135) | |
| 73 | VPS Linux M | $11.24 | 2 | 4 GB | 120 GB NVMe | 2 | Yes | 4.2 (10,754) | |
| 74 | VPS Starter | $29.99 | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | 8 | Yes | 4.6 (97) | |
| 75 | KVM-4 | $22.95 | 4 | 4 GB | 90 GB SSD | 10 | Yes | 3.3 (51) | |
| 76 | Cloud VPS Compute 4GB | $17.00 | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 3 | No | 3.8 (2,777) | |
| 77 | cVPS 4 | $24.00 | 4 | 4 GB | 100 GB SSD | 3 | No | 4.6 (3,030) | |
| 78 | Stack 4 | $15.99 | 2 | 4 GB | 75 GB NVMe | 1 | No | 4.6 (8,231) | |
| 79 | Linux 4096 MB | $29.99 | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 21 | Yes | 1.9 (67) | |
| 80 | Basic Standard 2C/4GB/60GB | $12.56 | 2 | 4 GB | 60 GB | 4 | No | 3.1 (3) | |
| 81 | s-g-2cpu-4gb | $13.00 | 2 | 4 GB | 10 GB NVMe | 2 | No | 4.7 (314) | |
| 82 | Unmanaged Basic | $20.00 | 4 | 6 GB | 100 GB NVMe | 3 | No | 4.3 (96) | |
| 83 | HFT Advanced VPS | $33.75 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 8 | Yes | 4.8 (379) | |
| 84 | Krystal Cloud C-4 | $36.67 | 2 | 4 GB | 75 GB NVMe | 3 | Yes | 4.9 (2,459) | |
| 85 | VPS XS (4GB Cloud Server) | $19.99 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 10 | No | 4.8 (7,204) | |
| 86 | Linux Cloud C4 | $25.89 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 4 | No | — | |
| 87 | Cloud 2 | $53.87 | 2 | 4 GB | 80 GB NVMe | 24 | No | 4.7 (4,019) | |
| 88 | DigitalOcean Medium | $88.00 | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 9 | No | 4.6 (3,766) | |
| 89 | VPS SSD Linux 2 | $9.28 | 2 | 4 GB | 40 GB SSD | 1 | Yes | 4.0 (8) | |
| 90 | 2 vCPU / 4GB RAM | $29.99 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 3 | Yes | 4.4 (144,190) | |
| 91 | Linux 4 GB | $24.00 | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 19 | Yes | 1.3 (429) | |
| 92 | VPS S SSD | $27.00 | 4 | 4 GB | 200 GB SSD | 7 | Yes | 2.5 (262) | |
| 93 | E5 KVM 4096MB | $20.00 | 4 | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 | Yes | — | |
| 94 | Alpha Mark-1 | $50.00 | 2 | 4 GB | 128 GB NVMe | 7 | Yes | 5.0 (228) | |
| 95 | 4GB | $11.14 | 4 | 4 GB | 600 GB NVMe | 1 | Yes | — | |
| 96 | High (4 GB) | $30.00 | 4 | 4 GB | 80 GB NVMe | 21 | Yes | 1.4 (118) | |
| 97 | Config #1 | $24.95 | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | 15 | No | 4.9 (2,208) | |
| 98 | 4 GB | $8.57 | 4 | 4 GB | 100 GB SSD | 1 | No | — | |
| 99 | G3.4GB | $20.00 | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 8 | Yes | 4.5 (139) | |
| 100 | Premium (4GB) | $13.95 | 3 | 4 GB | 100 GB SSD | 6 | Yes | 2.7 (110) | |
| 101 | VPS SSD 2 modules | $14.86 | 1 | 4 GB | 30 GB SSD | 1 | No | 2.0 (12) | |
| 102 | KVM-HIGHCPU-SSD-4-ANX | $43.72 | 12 | 24 GB | 500 GB SSD | 28 | No | 2.3 (48) | |
| 103 | vroot_RUN! | $17.76 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 | Yes | — | |
| 104 | CloudVPS-2 | $19.42 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 | Yes | — | |
| 105 | VPS O2A4 | $7.05 | 2 | 4 GB | 40 GB | 2 | No | 2.8 (65) | |
| 106 | e2-medium | $24.46 | 2 | 4 GB | — | 41 | Yes | 1.4 (43) | |
| 107 | MSK Ultra 50 | $65.46 | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | 7 | Yes | — | |
| 108 | VPS Plus 2 | $18.99 | 2 | 4 GB | 40 GB SSD | 2 | No | 2.6 (4) | |
| 109 | Pro | $39.00 | 2 | 4 GB | 20 GB NVMe | 21 | Yes | 4.3 (388) | |
| 110 | Container VPS Medium | $11.50 | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | 2 | Yes | 4.5 (802) | |
| 111 | Cloud VPS 2 | $10.99 | 2 | 4 GB | 100 GB SSD | 1 | No | 3.5 (53) | |
| 112 | SSD vServer Starter | $44.96 | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | 1 | No | 4.3 (2,044) | |
| 113 | v3-starter-2 | $15.00 | 2 | 4 GB | 20 GB SSD | 3 | No | — | |
| 114 | Medium | $21.24 | 3 | 4 GB | 40 GB SSD | 42 | No | 4.2 (265) | |
| 115 | KVM VPS 4 GB | $24.59 | 4 | 4 GB | 130 GB SSD | 12 | Yes | 4.3 (384) | |
| 116 | Standard 4 GB | $20.10 | 2 | 4 GB | 80 GB NVMe | 1 | Yes | — | |
| 117 | 80G KVM - PROMO | $19.99 | 4 | 4 GB | 80 GB SSD | 10 | No | 2.9 (2) | |
| 118 | Flexus L 2 vCPUs | 4 GiB | $19.00 | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 17 | No | 2.8 (3) | |
| 119 | C3.8GB | $35.64 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 3 | No | 2.3 (7) | |
| 120 | kVPS50 | $13.22 | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | 3 | Yes | — | |
| 121 | OpenVZ-4096 | $19.99 | 3 | 4 GB | 100 GB SSD | 8 | Yes | 4.4 (24) | |
| 122 | NVME-4G | $17.97 | 4 | 4 GB | 80 GB NVMe | 1 | No | 3.7 (45) | |
| 123 | HybridCloud Starter | $54.91 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 3 | No | 4.8 (5,503) | |
| 124 | LA KVM VPS Plus | $12.99 | 4 | 4 GB | 100 GB SSD | 2 | No | — | |
| 125 | Standard Medium | $34.06 | 2 | 4 GB | 10 GB NVMe | 7 | Yes | 3.5 (2) | |
| 126 | LAX.AN5.T1 GENERAL G2C4G | $16.90 | 2 | 4 GB | 80 GB NVMe | 3 | No | — | |
| 127 | VPS 4 GB | $69.95 | 4 | 4 GB | 75 GB NVMe | 4 | No | 4.6 (1,737) | |
| 128 | Managed vServer S | $48.19 | 2 | 4 GB | 50 GB | 3 | No | 4.9 (297) | |
| 129 | m.4 | $14.00 | 2 | 4 GB | 35 GB SSD | 1 | No | 2.6 (8) | |
| 130 | Linux VPS 4 GB | $18.74 | 4 | 4 GB | 90 GB SSD | 3 | Yes | 4.9 (877) | |
| 131 | vm.small | $69.00 | 4 | 16 GB | 160 GB local | 20 | No | 2.8 (5) | |
| 132 | VM 4 | $20.00 | 2 | 4 GB | 80 GB NVMe | 3 | No | 2.3 (7) | |
| 133 | Quasar | $18.88 | 4 | 6 GB | 120 GB SSD | 1 | No | 4.2 (22,054) | |
| 134 | Unmanaged Linux 3 | $18.99 | 2 | 4 GB | 75 GB SSD | 3 | No | 2.1 (730) | |
| 135 | Standard | $39.92 | 2 | 4 GB | 160 GB SSD | 1 | Yes | 4.4 (140) | |
| 136 | 4GB (NVMe4G) | $20.00 | 3 | 4 GB | 120 GB NVMe | 7 | Yes | 1.2 (910) | |
| 137 | Managed cPanel 4GB | $69.00 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 9 | No | 4.8 (1,773) | |
| 138 | Standard_B2ls_v2 | $30.37 | 2 | 4 GB | — | 48 | Yes | 1.4 (57) | |
| 139 | V3 | $22.40 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 2 | Yes | 2.6 (4) | |
| 140 | V-R4 | $16.77 | 2 | 4 GB | 25 GB | 1 | No | — | |
| 141 | PLAY2-NANO | $22.51 | 2 | 4 GB | — | 4 | Yes | 1.5 (358) | |
| 142 | VPS 4 + 40 GB SSD | $22.09 | 2 | 4 GB | 40 GB SSD | 4 | No | 4.7 (99) | |
| 143 | A4 | $40.00 | 2 | 4 GB | 40 GB SSD | 6 | Yes | 4.0 (3) | |
| 144 | Managed Plesk VPS Standard | $95.65 | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 2 | Yes | 4.2 (398) | |
| 145 | Premium NVMe 4 GB | $24.00 | 4 | 4 GB | 120 GB NVMe | 4 | No | 2.2 (54) | |
| 146 | s0.d1.small | $58.40 | 4 | 16 GB | 480 GB SSD | 6 | No | — | |
| 147 | Compute 2 | $27.72 | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | 1 | No | — | |
| 148 | VPS #3 | $38.64 | 2 | 4 GB | 80 GB | 1 | No | 3.2 (19) | |
| 149 | KVM VPS Power | $77.81 | 4 | 8 GB | 50 GB NVMe | 6 | Yes | 2.3 (13) | |
| 150 | Jump Start | $100.00 | 4 | 8 GB | 40 GB SSD | 11 | No | 4.9 (31,150) | |
| 151 | cx2-2x4 | $57.00 | 2 | 4 GB | — | 13 | Yes | 1.9 (89) | |
| 152 | Shared CPU 4G | $39.18 | 4 | 4 GB | 80 GB SSD | 5 | Yes | 3.0 (47) | |
| 153 | Flex-4-1 | $39.80 | 1 | 4 GB | 10 GB NVMe | 2 | No | — | |
| 154 | 4 GB / 2 vCPU | $41.40 | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 7 | Yes | 3.2 (139) | |
| 155 | General Purpose 1 vCPU / 4 GB | $23.65 | 1 | 4 GB | — | 3 | No | 1.2 (333) | |
| 156 | Cloud VPS L2 | $28.41 | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 1 | No | 2.4 (244) | |
| 157 | Green 4 | $35.32 | 2 | 4 GB | 40 GB SSD | 1 | No | — |
Each row shows the provider's cheapest plan that meets at least 4 GB RAM. Updated October 23, 2026.
Cheapest qualifying plan per provider
What to look for in a minecraft VPS
What to check
- 4 GB RAM for 10+ players or modded servers
- Strong single-core CPU performance
- DDoS filtering included
- Port 25565 open and a location near players
Frequently asked questions
What is the best minecraft vps?
As of October 23, 2026, the best Minecraft VPS is LikeVPS (Lite++, $17.00/month: 2 vCPU, 4 GB RAM, 60 GB NVMe, unmetered traffic), followed by Contabo and OVHcloud VPS. The cheapest is ServerCheap at $3.00/month (NVMe-KVM-4GB-New). 157 of the 160 providers we track qualify. Every plan listed has at least 4 GB RAM.
What is the cheapest VPS for minecraft?
ServerCheap at $3.00 per month for NVMe-KVM-4GB-New (2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB NVMe), the cheapest plan that meets at least 4 GB RAM.
How much RAM does Minecraft Java Edition server need?
Minecraft Java Edition server's official documentation gives a minimum of 1 GB and recommends 2 GB. Mojang's own page gives no numbers, only that you need a capable machine, a compatible Java runtime and possibly port 25565 forwarded.
Sources
Prices, plans and locations were read from these pages; last checked October 23, 2026. Prices change, so confirm on the provider's site before you buy.